Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elliot Anderson | 2002 | M | 4 | - | 352 | - | - | - |
| 10 | Jude Bellingham | 2003 | M | 4 | - | 321 | 2 | 1 | - |
| 15 | Dan Burn | 1992 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Trevoh Chalobah | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Eberechi Eze | 1998 | M | - | 3 | 77 | - | - | - |
| 18 | Anthony Gordon | 2001 | A | 2 | 1 | 174 | - | - | - |
| 6 | Marc Guéhi | 2000 | V | 3 | 1 | 302 | - | - | - |
| 13 | Dean Henderson | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jordan Henderson | 1990 | M | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 24 | Reece James | 1999 | V | 2 | - | 194 | - | - | - |
| 9 | Harry Kane | 1993 | A | 4 | - | 375 | 5 | - | - |
| 2 | Ezri Konsa | 1997 | V | 4 | - | 389 | - | - | - |
| 20 | Noni Madueke | 2002 | A | 3 | 1 | 250 | - | - | - |
| 16 | Kobbie Mainoo | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Nico O'Reilly | 2005 | V | 3 | 1 | 324 | - | - | - |
| 1 | Jordan Pickford | 1994 | D | 4 | - | 389 | - | - | - |
| 26 | Jarell Quansah | 2003 | V | 1 | - | 63 | - | 1 | - |
| 11 | Marcus Rashford | 1997 | A | 2 | 2 | 197 | 1 | - | - |
| 4 | Declan Rice | 1999 | M | 3 | - | 260 | - | 1 | - |
| 17 | Morgan Rogers | 2002 | M | 1 | 2 | 146 | - | - | - |
| 7 | Bukayo Saka | 2001 | A | 1 | 3 | 157 | - | - | - |
| 25 | Djed Spence | 2000 | V | 2 | 2 | 188 | - | - | - |
| 5 | John Stones | 1994 | V | 1 | 1 | 93 | - | - | - |
| 22 | Ivan Toney | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | James Trafford | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ollie Watkins | 1995 | A | - | 1 | 14 | - | - | - |
Nederland





