Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Maghnes Akliouche | 2002 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 12 | Bradley Barcola | 2002 | A | 2 | 2 | 229 | 2 | - | - |
| 24 | Rayan Cherki | 2003 | A | - | 4 | 79 | - | - | - |
| 7 | Ousmane Dembélé | 1997 | A | 4 | - | 288 | 4 | - | - |
| 3 | Lucas Digne | 1993 | V | 2 | - | 171 | - | - | - |
| 20 | Désiré Doué | 2005 | A | 2 | 2 | 228 | 1 | - | - |
| 2 | Malo Gusto | 2003 | V | - | 3 | 39 | - | - | - |
| 21 | Lucas Hernández | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Theo Hernández | 1997 | V | 2 | 1 | 213 | - | - | - |
| 13 | N'Golo Kanté | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Ibrahima Konaté | 1999 | V | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 6 | Manu Koné | 2001 | M | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 5 | Jules Koundé | 1998 | V | 4 | - | 345 | - | - | - |
| 26 | Maxence Lacroix | 2000 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 16 | Mike Maignan | 1995 | D | 4 | - | 384 | - | - | - |
| 22 | Jean-Philippe Mateta | 1997 | A | - | 2 | 19 | - | - | - |
| 10 | Kylian Mbappé | 1998 | A | 4 | - | 363 | 6 | - | - |
| 11 | Michael Olise | 2001 | A | 4 | - | 318 | - | - | - |
| 14 | Adrien Rabiot | 1995 | M | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 23 | Robin Risser | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | William Saliba | 2001 | V | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 1 | Brice Samba | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Aurélien Tchouaméni | 2000 | M | 3 | - | 291 | - | 1 | - |
| 9 | Marcus Thuram | 1997 | A | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 4 | Dayot Upamecano | 1998 | V | 4 | - | 364 | - | - | - |
| 18 | Warren Zaïre-Emery | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





