Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Omar Alderete | 1996 | V | 3 | - | 282 | - | - | - |
| 10 | Miguel Almirón | 1994 | M | 3 | - | 214 | - | 1 | 1 |
| 6 | Júnior Alonso | 1993 | V | 3 | 1 | 322 | - | 1 | - |
| 18 | Álex Arce | 1995 | A | - | 2 | 66 | - | 1 | - |
| 21 | Gabriel Ávalos | 1990 | A | 2 | 1 | 130 | - | - | - |
| 5 | Fabián Balbuena | 1991 | V | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 16 | Damián Bobadilla | 2001 | M | 2 | 2 | 202 | - | - | - |
| 24 | Gustavo Caballero | 2001 | A | - | 1 | 68 | - | - | - |
| 4 | Juan Cáceres | 2000 | V | 4 | - | 355 | - | 1 | - |
| 13 | José Canale | 1996 | V | 1 | 2 | 143 | - | - | - |
| 14 | Andrés Cubas | 1996 | M | 4 | - | 417 | - | 1 | - |
| 19 | Julio Enciso | 2004 | A | 4 | - | 343 | 1 | - | - |
| 1 | Gatito Fernández | 1988 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Matías Galarza | 2002 | M | 3 | - | 306 | 1 | 2 | - |
| 12 | Orlando Gill | 2000 | D | 4 | - | 417 | - | - | - |
| 8 | Diego Gómez | 2003 | M | 3 | - | 238 | - | 2 | - |
| 15 | Gustavo Gómez | 1993 | V | 4 | - | 417 | - | - | - |
| 26 | Alexandro Maidana | 2005 | V | 1 | 1 | 64 | - | - | - |
| 11 | Maurício Magalhães Prado | 2001 | M | - | 3 | 169 | 1 | - | - |
| 20 | Braian Ojeda | 2000 | M | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 22 | Gastón Olveira | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Isidro Pitta | 1999 | A | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 17 | Alejandro Romero Gamarra | 1995 | M | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 9 | Antonio Sanabria | 1996 | A | 1 | 1 | 86 | - | - | - |
| 7 | Ramón Sosa | 1999 | A | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 2 | Gustavo Velázquez | 1991 | V | 1 | 3 | 181 | - | - | - |
Nederland





