Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Álex Baena | 2001 | M | 3 | - | 198 | 1 | 1 | - |
| 22 | Pau Cubarsí | 2007 | V | 4 | - | 389 | - | - | - |
| 24 | Marc Cucurella | 1998 | V | 4 | - | 389 | - | - | - |
| 4 | Eric García | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Joan García | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pablo Gavi | 2004 | M | 1 | 1 | 83 | - | - | - |
| 3 | Álex Grimaldo | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Borja Iglesias | 1993 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Aymeric Laporte | 1994 | V | 4 | - | 385 | - | - | - |
| 5 | Marcos Llorente | 1995 | V | 2 | - | 193 | - | - | - |
| 6 | Mikel Merino | 1996 | M | 1 | 3 | 149 | - | - | - |
| 25 | Victor Muñoz | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dani Olmo | 1998 | M | 2 | 2 | 184 | - | - | - |
| 21 | Mikel Oyarzabal | 1997 | A | 4 | - | 315 | 4 | - | - |
| 20 | Pedro Pedri | 2002 | M | 4 | - | 319 | - | 1 | - |
| 11 | Yéremy Pino | 2002 | A | - | 2 | 84 | - | - | - |
| 12 | Pedro Porro | 1999 | V | 2 | - | 196 | 1 | - | - |
| 2 | Marc Pubill | 2003 | V | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 1 | David Raya | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Rodrigo Rodri | 1996 | M | 4 | - | 380 | - | - | - |
| 8 | Fabián Ruiz | 1996 | M | 1 | 3 | 141 | - | - | - |
| 23 | Unai Simón | 1997 | D | 4 | - | 389 | - | - | - |
| 7 | Ferrán Torres | 2000 | A | 1 | 3 | 181 | - | - | - |
| 17 | Nico Williams | 2002 | A | - | 3 | 68 | - | - | - |
| 19 | Lamine Yamal | 2007 | A | 3 | 1 | 232 | 1 | - | - |
| 18 | Martin Zubimendi | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





