Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Michel Aebischer | 1997 | M | 2 | 2 | 170 | - | - | - |
| 5 | Manuel Akanji | 1995 | V | 4 | - | 390 | - | - | - |
| 23 | Zeki Amdouni | 2000 | A | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 24 | Aurèle Amenda | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Eray Cömert | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nico Elvedi | 1996 | V | 4 | - | 390 | - | 1 | - |
| 7 | Breel Embolo | 1997 | A | 4 | - | 354 | 2 | - | - |
| 16 | Christian Fassnacht | 1993 | A | - | 1 | 12 | - | - | - |
| 8 | Remo Freuler | 1992 | M | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 26 | Cedric Itten | 1996 | A | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 25 | Luca Jaquez | 2003 | V | 1 | 1 | 86 | - | - | - |
| 14 | Ardon Jashari | 2002 | M | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 21 | Marvin Keller | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gregor Kobel | 1997 | D | 4 | - | 390 | - | - | - |
| 9 | Johan Manzambi | 2005 | M | 2 | 2 | 214 | 3 | - | - |
| 2 | Miro Muheim | 1998 | V | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 12 | Yvon Mvogo | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dan Ndoye | 2000 | A | 3 | 1 | 241 | 1 | - | - |
| 19 | Noah Okafor | 2000 | A | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 22 | Fabian Rieder | 2002 | M | 1 | 2 | 132 | - | - | - |
| 13 | Ricardo Rodríguez | 1992 | V | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 15 | Djibril Sow | 1997 | M | 1 | 1 | 100 | - | - | - |
| 17 | Ruben Vargas | 1998 | A | 3 | 1 | 255 | 2 | - | - |
| 3 | Silvan Widmer | 1993 | V | 1 | 2 | 119 | - | - | - |
| 10 | Granit Xhaka | 1992 | M | 4 | - | 390 | 1 | 1 | - |
| 6 | Denis Zakaria | 1996 | M | 2 | - | 185 | - | 1 | - |
Nederland





