Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ryotaro Araki | 2002 | M | 2 | 2 | 171 | - | - | - |
| 9 | Shota Fujio | 2001 | A | 1 | 3 | 215 | 2 | - | - |
| 8 | Joel Fujita | 2002 | M | 3 | 1 | 312 | - | 1 | - |
| 17 | Yu Hirakawa | 2001 | A | 1 | - | 35 | - | - | - |
| 11 | Mao Hosoya | 2001 | A | 3 | 1 | 312 | 1 | - | - |
| 6 | Sota Kawasaki | 2001 | M | 1 | 2 | 112 | - | - | - |
| 5 | Seiji Kimura | 2001 | V | 3 | - | 292 | - | - | - |
| 1 | Leo Kokubo | 2001 | D | 4 | - | 391 | - | - | - |
| 14 | Shunsuke Mito | 2002 | A | 2 | 2 | 228 | 2 | - | - |
| 3 | Ryuya Nishio | 2001 | V | 2 | 1 | 214 | - | 1 | - |
| 12 | Taishi Nozawa | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ayumu Ohata | 2001 | V | 3 | - | 276 | - | - | - |
| 10 | Koki Saito | 2001 | A | 3 | - | 197 | - | - | - |
| 19 | Kodai Sano | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Masato Sasaki | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kein Sato | 2001 | A | 1 | 3 | 220 | - | - | - |
| 4 | Hiroki Sekine | 2002 | V | 3 | - | 291 | - | 1 | - |
| 2 | Kaito Suzuki | 2002 | V | 1 | - | 100 | - | - | - |
| 15 | Kota Takai | 2004 | V | 3 | - | 291 | - | 1 | - |
| 21 | Takashi Uchino | 2001 | V | 1 | - | 100 | - | - | - |
| Asahi Uenaka | 2001 | A | - | 2 | 76 | - | - | - | |
| 20 | Fuki Yamada | 2001 | A | 3 | - | 176 | - | - | - |
| 7 | Rihito Yamamoto | 2001 | M | 4 | - | 292 | 2 | 1 | - |
Nederland





