Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ryan Alebiosu | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Tom Atcheson | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Moussa Baradji | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jake Batty | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Todd Cantwell | 1998 | M | 2 | - | 138 | - | - | - |
| 17 | Hayden Carter | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Dion De Neve | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Isaac Dunn | | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | James Edmondson | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Adam Forshaw | 1991 | M | 1 | - | 84 | - | - | - |
| 5 | Taylor Gardner-Hickman | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jake Garrett | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Felix Goddard | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Andri Guðjohnsen | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Makhtar Gueye | 1997 | A | - | 2 | 46 | - | - | - |
| 19 | Ryan Hedges | 1995 | A | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 18 | Axel Henriksson | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Augustus Kargbo | 1999 | A | 1 | - | 66 | - | 1 | - |
| 40 | Matty Litherland | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Exaucé Mafoumbi | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Sean McLoughlin | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Nicholas Michalski | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lewis Miller | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Kristi Montgomery | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ryoya Morishita | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Lorenze Mullarkey-Matthews | | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Yuki Ohashi | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Aynsley Pears | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Harry Pickering | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Brandon Powell | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | George Pratt | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Yuri Ribeiro | 1997 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 8 | Sidnei Tavares | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Balázs Tóth | 1997 | D | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 6 | Sondre Tronstad | 1995 | M | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 32 | Igor Tyjon | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Frank Vare | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Scott Wharton | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
Nederland





