Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | George Abbott | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Damola Ajayi | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Yusuf Akhamrich | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Brandon Austin | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rodrigo Bentancur | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Lucas Bergvall | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Yves Bissouma | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Junai Byfield | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Danté Cassanova | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kevin Danso | 1998 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 33 | Ben Davies | 1993 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 45 | Alfie Devine | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jamie Donley | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Alfie Dorrington | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Radu Drăgușin | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Conor Gallagher | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Archie Gray | 2006 | M | 1 | - | 96 | - | 1 | - |
| 46 | Luca Gunter | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Tyrese Hall | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Tye Hall | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Malachi Hardy | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Oliver Irow | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Antonín Kinský | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mohammed Kudus | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Dejan Kulusevski | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Rio Kyerematen | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Will Lankshear | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| Calum Logan | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | James Maddison | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Mikey Moore | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Wilson Odobert | 2004 | A | 1 | - | 83 | 1 | - | - |
| 52 | Callum Olusesi | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Ashley Phillips | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pedro Porro | 1999 | V | 1 | - | 83 | - | 1 | - |
| 9 | Richarlison de Andrade | 1997 | A | 1 | - | 31 | - | - | - |
| Andy Robertson | 1994 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Cristian Romero | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 76 | James Rowswell | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Pape Sarr | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Dane Scarlett | 2004 | A | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 7 | Xavi Simons | 2003 | M | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 19 | Dominic Solanke | 1997 | A | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 27 | Manor Solomon | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 38 | João Souza | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Djed Spence | 2000 | V | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 25 | Kōta Takai | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mathys Tel | 2005 | A | 1 | - | 78 | - | - | - |
| 54 | Tynan Thompson | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Destiny Udogie | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | van de Ven | 2001 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 36 | Alejo Véliz | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Guglielmo Vicario | 1996 | D | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 16 | Luka Vušković | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Luca Williams-Barnett | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Min-hyeok Yang | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





