Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsop | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Keshi Anderson | 1995 | A | 1 | - | 76 | - | 1 | - |
| 25 | James Beadle | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zaid Betteka | 2007 | A | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 3 | Lee Buchanan | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Eiran Cashin | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alex Cochrane | 2000 | V | 2 | - | 200 | - | - | - |
| 7 | Tommy Doyle | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marvin Ducksch | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Lyndon Dykes | 1995 | A | 1 | 1 | 123 | 1 | - | - |
| 27 | Kanya Fujimoto | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kyogo Furuhashi | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Demarai Gray | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Daniel Isichei | | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Tomoki Iwata | 1997 | M | 1 | - | 84 | 1 | - | - |
| 4 | Christoph Klarer | 2000 | V | 2 | - | 200 | - | 1 | - |
| 30 | Lewis Koumas | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ethan Laird | 2001 | V | 1 | 1 | 139 | 1 | - | - |
| 12 | Marc Leonard | 2001 | M | 2 | - | 157 | - | - | - |
| 48 | Bradley Mayo | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Phil Neumann | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Seung-ho Paik | 1997 | M | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 16 | Patrick Roberts | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jack Robinson | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alfons Sampsted | 1998 | V | 1 | - | 72 | - | - | - |
| 28 | Jay Stansfield | 2002 | A | 1 | - | 77 | - | 1 | - |
| 18 | Willum Willumsson | 1998 | M | - | 2 | 66 | - | 1 | - |
| 11 | Scott Wright | 1997 | A | 2 | - | 138 | - | - | - |
Nederland





