Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Val Adedokun | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kristoffer Ajer | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Benjamin Arthur | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Ellery Balcombe | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Fábio Carvalho | 2002 | A | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 22 | Nathan Collins | 2001 | V | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 13 | Matthew Cox | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mikkel Damsgaard | 2000 | M | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 10 | Josh Dasilva | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Romelle Donovan | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Julian Eyestone | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jordan Henderson | 1990 | M | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rico Henry | 1997 | V | 1 | - | 63 | - | - | - |
| 2 | Aaron Hickey | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| Isaac Holland | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Vitaly Janelt | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Mathias Jensen | 1996 | M | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 33 | Michael Kayode | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Caoimhin Kelleher | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Yunus Konak | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Ethan Laidlaw | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Keane Lewis-Potter | 2001 | A | - | 1 | 35 | - | - | - |
| 32 | Paris Maghoma | 2001 | M | 1 | - | 71 | - | - | - |
| Theo Mawene | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Antoni Milambo | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Iwan Morgan | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Reiss Nelson | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Gustavo Nunes | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Michael Olakigbe | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Frank Onyeka | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Dango Ouattara | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Myles Peart-Harris | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ethan Pinnock | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kevin Schade | 2001 | A | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 9 | Igor Thiago | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Hákon Valdimarsson | 2001 | D | 1 | - | 98 | - | - | - |
| 4 | van den Berg | 2001 | V | 1 | - | 71 | - | - | - |
| 18 | Yehor Yarmoliuk | 2004 | M | 1 | - | 63 | - | - | - |
Nederland





