Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tah Anunga | 1996 | M | 1 | 1 | 93 | - | - | - |
| 16 | Tom Barlow | 1995 | A | 1 | 4 | 177 | 1 | - | - |
| 20 | Pavel Bucha | 1998 | M | 4 | - | 360 | - | - | - |
| 18 | Roman Celentano | 2000 | D | 4 | - | 373 | - | - | - |
| 30 | Ademar Chávez | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ștefan Chirilă | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Andrei Chirilă | 2008 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 9 | Kévin Denkey | 2000 | A | 4 | 1 | 423 | 2 | 1 | - |
| 66 | Ender Echenique | 2004 | A | 4 | 1 | 388 | 1 | 1 | - |
| 10 | Evander | 1998 | M | 3 | 1 | 217 | - | - | - |
| 14 | Kristian Fletcher | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gilberto Flores | 2003 | V | 1 | 2 | 109 | - | - | - |
| 11 | Samuel Gidi | 2004 | M | 2 | 2 | 236 | - | - | - |
| 15 | Teenage Hadebe | 1995 | V | 2 | 2 | 205 | - | 1 | - |
| 4 | Nick Hagglund | 1992 | V | 4 | 1 | 384 | 1 | 1 | - |
| 99 | Ayoub Jabbari | 2000 | A | 4 | 1 | 280 | 1 | 1 | - |
| 37 | Stiven Jimenez | 2007 | M | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 13 | Evan Louro | 1996 | D | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 17 | Kenji Mboma Dem | 2002 | A | - | 2 | 17 | - | - | - |
| 21 | Matt Miazga | 1995 | V | 1 | 1 | 94 | - | 1 | - |
| 93 | Fabian Mrozek | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Obinna Nwobodo | 1996 | M | 3 | 2 | 259 | - | 1 | - |
| 2 | Alvas Powell | 1994 | V | 1 | 3 | 102 | - | - | - |
| 29 | Bryan Ramírez | 2000 | A | 5 | - | 423 | - | 2 | - |
| 12 | Miles Robinson | 1997 | V | 5 | - | 404 | - | - | 1 |
| Félix Samson | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Kyle Smith | 1992 | V | 1 | 1 | 87 | - | - | - |
| 22 | Gerardo Valenzuela | 2004 | M | 3 | 1 | 277 | 1 | - | 1 |
Nederland





