Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bryan Acosta | 1993 | M | 1 | 1 | 62 | - | - | - |
| 33 | Chris Applewhite | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Reed Baker-Whiting | 2005 | M | 1 | 1 | 91 | - | - | - |
| 22 | Josh Bauer | 1998 | V | 1 | 3 | 134 | - | 1 | - |
| 16 | Matthew Corcoran | 2006 | M | 1 | 2 | 125 | - | 2 | 1 |
| 7 | Cristian Espinoza | 1995 | A | 4 | 1 | 345 | 2 | - | - |
| 66 | Jordan Knight | 2002 | V | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 18 | Isaiah LeFlore | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Daniel Lovitz | 1991 | V | 4 | 1 | 356 | - | 1 | - |
| 41 | Warren Madrigal | 2004 | A | 3 | 2 | 239 | 2 | - | - |
| 5 | Jack Maher | 1999 | V | 1 | - | 95 | - | 1 | - |
| 14 | Shakur Mohammed | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| Malachi Molina | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Hany Mukhtar | 1995 | M | 4 | 1 | 403 | 2 | - | - |
| 19 | Alex Muyl | 1995 | A | 3 | 2 | 301 | - | - | - |
| 31 | Andy Najar | 1993 | V | 4 | 1 | 345 | - | 2 | - |
| 17 | Woobens Pacius | 2001 | A | 1 | 4 | 92 | - | 1 | - |
| 4 | Jeisson Palacios | 1994 | V | 4 | - | 368 | - | 1 | - |
| 37 | Ahmed Qasem | 2003 | M | 1 | 4 | 97 | - | 1 | - |
| 99 | Brian Schwake | 2001 | D | 5 | - | 463 | - | - | - |
| 9 | Sam Surridge | 1998 | A | 3 | 1 | 295 | 7 | - | - |
| 20 | Edvard Tagseth | 2001 | M | 5 | - | 438 | - | - | - |
| 13 | Xavier Valdez | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| Thomas Williams | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Joe Willis | 1988 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Maxwell Woledzi | 2001 | V | 5 | - | 463 | - | - | - |
| 8 | Patrick Yazbek | 2002 | M | 4 | 1 | 361 | - | - | - |
Nederland





