Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Ibrahim Aliyu | 2002 | A | - | 2 | 32 | - | - | - |
| 36 | Felipe Andrade | 2002 | V | 2 | - | 197 | 1 | - | - |
| 22 | Matthew Arana | 2010 | M | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 6 | José Artur | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mateusz Bogusz | 2001 | M | 4 | - | 381 | 1 | - | - |
| 31 | Jonathan Bond | 1993 | D | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 30 | Agustin Bouzat | 1994 | M | 2 | 1 | 174 | - | - | 1 |
| 3 | Antônio Carlos | 1993 | V | 3 | - | 230 | - | - | 1 |
| 11 | Lawrence Ennali | 2002 | A | 4 | - | 355 | 1 | - | - |
| 35 | Logan Erb | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Blake Gillingham | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Diego Gonzalez | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Guilherme | 1995 | A | 4 | - | 369 | 4 | 1 | - |
| 5 | Lucas Halter | 2000 | V | 3 | - | 254 | - | 1 | - |
| 16 | Héctor Herrera | 1990 | M | 1 | 2 | 161 | - | - | - |
| 14 | Duane Holmes | 1994 | M | 4 | - | 303 | - | 2 | - |
| 9 | Ondřej Lingr | 1998 | M | 1 | 3 | 122 | - | - | - |
| 17 | Nick Markanich | 1999 | A | - | 3 | 19 | - | - | 1 |
| 1 | Jimmy Maurer | 1988 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jack McGlynn | 2003 | M | 4 | - | 372 | - | 1 | - |
| 27 | Reese Miller | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Franco Negri | 1995 | V | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 32 | Pedro | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ezequiel Ponce | 1997 | A | 3 | - | 207 | - | 2 | - |
| 7 | Nelson Quiñónes | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Agustin Resch | 2002 | V | - | 3 | 97 | - | - | - |
| 18 | Diadie Samassékou | 1996 | M | 1 | 2 | 81 | - | - | - |
| 28 | Erik Sviatchenko | 1991 | V | 4 | - | 353 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Sam Vines | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
Nederland





