Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tanner Beason | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Alex Bono | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Brandon Bye | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Leonardo Campana | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Brayan Ceballos | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Tomás Chancalay | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Gevork Diarbian | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Marcos Dias | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Luis Díaz | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Andrew Farrell | 1992 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ilay Feingold | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Mamadou Fofana | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Malcolm Fry | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Sharod George | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Carles Gil | 1992 | M | - | - | - | - | - | - |
| 73 | JD Gunn | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Keegan Hughes | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aljaž Ivačič | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Eric Klein | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Luca Langoni | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Damario McIntosh | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Peyton Miller | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Cristiano Oliveira | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Wyatt Omsberg | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Allan Oyirwoth | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Jack Panayotou | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Donovan Parisian | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Matt Polster | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Will Sands | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| Dor Turgeman | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Matt Turner | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Maxi Urruti | 1991 | A | - | - | - | - | - | - |
| Griffin Yow | 2002 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Jackson Yueill | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Alhassan Yusuf | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





