Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jonathan Bamba | 1996 | A | 4 | - | 336 | 2 | 1 | - |
| 2 | Leonardo Barroso | 2005 | V | 5 | - | 408 | - | - | - |
| 28 | Dean Boltz | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Dylan Borso | 2006 | M | - | 2 | 67 | - | - | - |
| 1 | Chris Brady | 2004 | D | 5 | - | 475 | - | - | - |
| 44 | Josh Cohen | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Christopher Cupps | 2008 | V | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 9 | Hugo Cuypers | 1997 | A | 4 | - | 381 | 4 | - | - |
| 42 | Tah D'Avilla | 2003 | M | 3 | 2 | 295 | - | 2 | - |
| 24 | Jonathan Dean | 1997 | V | 2 | 1 | 152 | - | - | 1 |
| 12 | Puso Dithejane | 2004 | A | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 3 | Jack Elliott | 1995 | V | 3 | - | 260 | - | 1 | - |
| 48 | Richard Fleming III | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | André Franco | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Jeff Gal | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Andrew Gutman | 1996 | V | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 7 | Maren Haile-Selassie | 1999 | A | 3 | 2 | 379 | - | - | - |
| 68 | Vitaliy Hlyut | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Robin Lod | 1993 | M | 3 | 2 | 274 | 1 | 1 | - |
| 4 | Mbekezeli Mbokazi | 2005 | V | 5 | - | 469 | - | - | - |
| 8 | Chris Mueller | 1996 | A | 1 | 1 | 73 | - | 1 | - |
| 35 | Sergio Oregel | 2005 | M | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 22 | Mauricio Pineda | 1997 | V | 2 | 1 | 174 | - | - | - |
| 29 | David Poręba | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Viktor Radojević | 2004 | V | - | 2 | 45 | - | 1 | - |
| 5 | Sam Rogers | 1999 | V | 1 | - | 76 | - | - | - |
| 6 | Anton Salétros | 1996 | M | 5 | - | 475 | - | 1 | - |
| 30 | Jack Sandmeyer | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jason Shokalook | 2002 | A | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 37 | Robert Turdean | 2010 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Joel Waterman | 1996 | V | 3 | 2 | 353 | - | 2 | - |
| 11 | Philip Zinckernagel | 1994 | A | 5 | - | 410 | - | 3 | - |
Nederland





