Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomás Avilés | 2004 | V | 3 | - | 201 | - | - | 1 |
| 1 | Sebastian Breza | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Dawid Bugaj | 2004 | V | - | 1 | 38 | - | - | - |
| 16 | Wikelman Carmona | 2003 | M | 3 | 2 | 312 | 3 | - | - |
| 5 | Brandan Craig | 2004 | M | - | 2 | 94 | - | - | - |
| 29 | Olger Escobar | 2006 | M | 1 | 3 | 74 | - | - | - |
| 31 | Thomas Gillier | 2004 | D | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| 35 | Owen Graham-Roache | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Aleksandr Guboglo | 2007 | V | 1 | - | 63 | - | - | - |
| 21 | Fabian Herbers | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Bode Hidalgo | 2002 | A | 2 | 2 | 259 | - | - | - |
| 28 | Sunusi Ibrahim | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Iván Jaime | 2000 | A | 3 | 1 | 224 | - | 1 | - |
| 41 | Samsy Keita | 2009 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Matty Longstaff | 2000 | M | 4 | 1 | 349 | - | - | - |
| 66 | Ivan Losenko | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Victor Loturi | 2001 | M | 5 | - | 462 | - | 1 | - |
| 24 | Efrain Morales | 2004 | V | 5 | - | 460 | - | - | - |
| 2 | Jalen Neal | 2003 | V | 1 | 1 | 51 | - | - | - |
| 36 | Josh-Duc Nteziryayo | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kwadwo Opoku | 2001 | A | - | 1 | 39 | - | - | - |
| 9 | Prince Owusu | 1997 | A | 5 | - | 387 | 4 | - | - |
| 13 | Luca Petrasso | 2000 | V | 3 | - | 276 | - | - | - |
| 6 | Samuel Piette | 1994 | M | 1 | 3 | 110 | - | - | - |
| 14 | Daniel Ríos | 1995 | A | - | 4 | 109 | - | - | - |
| 77 | Noah Streit | 2005 | A | - | 3 | 81 | - | - | - |
| 18 | Hennadiy Synchuk | 2006 | M | 4 | - | 280 | - | 1 | - |
| 17 | Dagur Þórhallsson | 2000 | V | 4 | 1 | 376 | - | - | - |
| 4 | Brayan Vera | 1999 | V | 5 | - | 385 | - | 1 | - |
Nederland





