Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Nonso Adimabua | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| Tomo Allen | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Ousseni Bouda | 2000 | A | 5 | - | 433 | 2 | - | - |
| 21 | Noel Buck | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Vitor Costa | 1994 | V | - | 3 | 99 | - | - | - |
| 22 | Nate Crockford | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Daniel | 1994 | D | 5 | - | 464 | - | - | - |
| 36 | Earl Edwards Jr. | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nick Fernandez | 2001 | M | - | 2 | 16 | - | - | - |
| 25 | Max Floriani | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jonathan González | 1999 | M | - | 3 | 40 | - | - | - |
| 6 | Ian Harkes | 1995 | M | 1 | 3 | 178 | - | - | - |
| 17 | Jack Jasinski | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | DeJuan Jones | 1997 | V | 5 | - | 365 | - | 2 | - |
| 19 | Preston Judd | 1999 | A | 5 | - | 403 | 2 | 2 | - |
| 28 | Benji Kikanović | 2000 | A | 5 | - | 463 | - | 1 | - |
| 34 | Beau Leroux | 2003 | M | 5 | - | 401 | 1 | - | - |
| 3 | Paul Marie | 1995 | V | - | 3 | 11 | - | - | - |
| 38 | Edwyn Mendoza | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Francesco Montali | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Daniel Munie | 2003 | V | 5 | - | 464 | 2 | 1 | - |
| 35 | Rohan Rajagopal | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jamar Ricketts | 2001 | V | 4 | - | 260 | - | - | - |
| 18 | Reid Roberts | 2003 | V | 5 | - | 464 | - | - | - |
| 4 | Dave Romney | 1993 | V | - | 1 | 15 | - | - | - |
| 16 | Jack Skahan | 1998 | M | - | 4 | 60 | - | - | - |
| 29 | Kaedren Spivey | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Niko Tsakiris | 2005 | M | 5 | - | 463 | - | 1 | - |
| 97 | Luca Ulrich | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Ronaldo Vieira | 1998 | M | 4 | - | 294 | - | - | - |
| 11 | Timo Werner | 1996 | A | 1 | 3 | 211 | - | 1 | - |
Nederland





