Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Val Adedokun | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kristoffer Ajer | 1998 | V | 3 | - | 242 | - | - | - |
| 31 | Ellery Balcombe | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Luka Bentt | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Fábio Carvalho | 2002 | A | 3 | - | 281 | 2 | 1 | - |
| 22 | Nathan Collins | 2001 | V | 1 | 3 | 204 | 1 | - | - |
| 24 | Mikkel Damsgaard | 2000 | M | 1 | 1 | 111 | - | - | - |
| 10 | Josh Dasilva | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Romelle Donovan | 2006 | A | - | 2 | 35 | - | - | - |
| 41 | Julian Eyestone | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Kaye Furo | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jordan Henderson | 1990 | M | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Rico Henry | 1997 | V | 4 | - | 357 | - | - | - |
| 2 | Aaron Hickey | 2002 | V | 2 | 1 | 156 | 1 | - | - |
| Isaac Holland | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Vitaly Janelt | 1998 | M | 2 | 1 | 162 | - | - | - |
| 8 | Mathias Jensen | 1996 | M | 3 | - | 267 | 1 | - | - |
| 33 | Michael Kayode | 2004 | V | 1 | 3 | 148 | - | 1 | - |
| 1 | Caoimhin Kelleher | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| Ethan Laidlaw | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Keane Lewis-Potter | 2001 | A | 1 | 1 | 108 | 1 | - | - |
| Theo Mawene | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Antoni Milambo | 2005 | M | 2 | - | 127 | - | - | - |
| 11 | Reiss Nelson | 1999 | A | 1 | 1 | 95 | 1 | - | - |
| 19 | Dango Ouattara | 2002 | A | 2 | 1 | 175 | - | - | - |
| 5 | Ethan Pinnock | 1993 | V | 2 | - | 150 | - | - | - |
| 7 | Kevin Schade | 2001 | A | 2 | 1 | 177 | - | - | - |
| 9 | Igor Thiago | 2001 | A | - | 1 | 36 | 1 | 1 | - |
| 12 | Hákon Valdimarsson | 2001 | D | 4 | - | 375 | - | - | - |
| 4 | van den Berg | 2001 | V | 4 | - | 345 | - | - | - |
| 18 | Yehor Yarmoliuk | 2004 | M | 1 | 2 | 147 | - | - | - |
Nederland





