Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Damola Ajayi | 2005 | A | 3 | - | 194 | 1 | - | - |
| 4 | Owen Bailey | 1999 | M | 1 | 2 | 156 | 1 | 1 | - |
| 8 | George Broadbent | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Jacob Bryant | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Harry Clifton | 1998 | M | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 33 | Ben Close | 1996 | M | 3 | - | 268 | 2 | 1 | - |
| 18 | Charlie Crew | 2006 | M | 1 | 1 | 117 | - | - | - |
| 11 | Jordan Gibson | 1998 | A | 2 | 1 | 153 | - | - | - |
| 22 | Robbie Gotts | 1999 | M | 1 | 1 | 117 | 1 | - | - |
| 27 | Seán Grehan | 2004 | V | 3 | - | 288 | - | 1 | - |
| 9 | Brandon Hanlan | 1997 | A | 1 | 1 | 101 | - | - | - |
| 1 | Ian Lawlor | 1994 | D | 3 | - | 288 | - | - | - |
| 29 | Thimothée Lo-Tutala | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | James Maxwell | 2001 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 6 | Jay McGrath | 2003 | V | 2 | - | 173 | - | 1 | - |
| 17 | Glenn Middleton | 2000 | A | 1 | 2 | 135 | - | - | - |
| 7 | Luke Molyneux | 1998 | A | - | 3 | 75 | - | - | - |
| 16 | Tom Nixon | 2002 | V | 3 | - | 288 | 1 | - | - |
| 30 | Toyosi Olusanya | 1998 | A | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 32 | Jake Oram | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Connor O'Riordan | 2003 | V | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 5 | Matty Pearson | 1993 | V | 1 | - | 96 | - | - | - |
| 10 | Joe Sbarra | 1998 | M | 3 | - | 206 | - | - | - |
| 23 | Jack Senior | 1997 | V | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 14 | Billy Sharp | 1986 | A | 1 | - | 70 | - | - | - |
| 2 | Jamie Sterry | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Sam Straughan Brown | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
Nederland





