Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Finley Barbrook | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tom Bayliss | 1999 | M | 2 | 1 | 165 | - | 1 | - |
| 15 | Sonny Bradley | 1991 | V | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 42 | Charlie Carlisle | | V | - | - | - | - | - | - |
| 9 | James Collins | 1990 | A | - | 3 | 85 | - | 1 | - |
| 2 | Tendayi Darikwa | 1991 | V | 3 | - | 273 | - | - | - |
| 34 | Freddie Draper | 2004 | A | 2 | 1 | 191 | 1 | 1 | - |
| 26 | Oisin Gallagher | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Reeco Hackett | 1998 | A | - | 2 | 48 | - | - | - |
| 22 | Tom Hamer | 1999 | V | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 18 | Ben House | 1999 | A | 1 | 1 | 81 | 1 | 1 | - |
| 5 | Adam Jackson | 1994 | V | 1 | - | 94 | - | 1 | - |
| 13 | Zach Jeacock | 2001 | D | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 16 | Dom Jefferies | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dexter Lembikisa | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Conor McGrandles | 1995 | M | 1 | 2 | 146 | - | - | - |
| 4 | Lewis Montsma | 1998 | V | 1 | - | 85 | - | - | - |
| 10 | Jack Moylan | 2001 | A | 1 | - | 83 | 1 | - | - |
| 20 | Justin Obikwu | 2004 | A | - | 1 | 25 | - | - | - |
| 37 | Gbolahan Okewoye | | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 19 | Francis Okoronkwo | 2004 | A | 1 | 1 | 105 | - | - | - |
| 21 | Jamie Pardington | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Charlie Parks | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adam Reach | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Erik Ring | 2002 | A | 2 | - | 129 | - | - | - |
| 40 | Noah Simmons | | V | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 17 | Rob Street | 2001 | A | 3 | - | 211 | 2 | - | - |
| 11 | Oscar Thorn | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ryley Towler | 2002 | V | 3 | - | 286 | - | - | - |
| 41 | Daniel Vanderpuye | | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Ivan Varfolomieiev | 2004 | M | 2 | - | 155 | - | 1 | - |
| 1 | George Wickens | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
Nederland





