Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ade Adeyemo | 2002 | A | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 38 | Tobi Adeyemo | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Max Anderson | 2001 | M | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 4 | Geraldo Bajrami | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Charlie Barker | 2003 | V | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 10 | Reece Brown | 1996 | M | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 18 | Danny Cashman | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Jacob Chapman | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dion Conroy | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Louie Copley | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ronan Darcy | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kaheim Dixon | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Justin Ferizaj | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Josh Flint | 2000 | V | 1 | - | 95 | - | 1 | - |
| 7 | Harry Forster | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Kellan Gordon | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Will Heater | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Fate Kotey | | A | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 21 | Ryan Loft | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Klaidi Lolos | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Scott Malone | 1991 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Harry McKirdy | 1997 | A | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 31 | Akin Odimayo | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Danilo Orsi | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Antony Papadopoulos | 2002 | M | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 19 | Dion Pereira | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lewis Richards | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Taylor Richards | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Jude Robertson | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jack Roles | 1999 | M | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 16 | Jonny Russell | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kyle Scott | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Theo Vassell | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Louie Watson | 2001 | M | - | 1 | 33 | - | - | - |
| 26 | Jay Williams | 2000 | M | 1 | - | 72 | - | - | - |
| 34 | Joe Wollacott | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
Nederland





