Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1992 | D | 15 | - | 1446 | - | 1 | - |
| 12 | Yannic Stein | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carl Klaus | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrik Markgraf | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Diogo Leite | 1999 | V | 11 | - | 1028 | - | 1 | - |
| 5 | Danilho Doekhi | 1998 | V | 15 | - | 1446 | 4 | 2 | - |
| 14 | Leopold Querfeld | 2003 | V | 15 | - | 1446 | - | 3 | - |
| 15 | Tom Rothe | 2004 | V | 5 | 7 | 585 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Josip Juranović | 1995 | V | - | 3 | 60 | - | 1 | - |
| 28 | Christopher Trimmel | 1987 | V | 12 | 2 | 1002 | - | 6 | - |
| 34 | Stanley Nsoki | 1999 | V | 1 | 1 | 87 | 1 | - | - |
| 39 | Derrick Köhn | 1999 | V | 10 | 5 | 907 | - | 2 | - |
| 41 | Oluwaseun Ogbemudia | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 2004 | M | 9 | 4 | 826 | - | 2 | - |
| 8 | Rani Khedira | 1994 | M | 14 | - | 1324 | 3 | 5 | - |
| 9 | Livan Burcu | 2004 | M | - | 2 | 51 | - | - | - |
| 11 | Woo-yeong Jeong | 1999 | M | 5 | 8 | 501 | - | - | - |
| 13 | András Schäfer | 1999 | M | 5 | 6 | 551 | 1 | 1 | - |
| 19 | Janik Haberer | 1994 | M | 9 | 5 | 798 | - | 5 | - |
| 33 | Alex Král | 1998 | M | 1 | 8 | 265 | - | 1 | - |
| 7 | Oliver Burke | 1997 | A | 10 | 4 | 814 | 4 | 2 | - |
| 10 | Ilyas Ansah | 2004 | A | 13 | 2 | 1127 | 5 | - | - |
| 17 | David Preu | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tim Skarke | 1996 | A | 2 | 10 | 422 | 1 | - | - |
| 23 | Andrej Ilić | 2000 | A | 10 | 4 | 978 | - | 3 | - |
| 24 | Robert Skov | 1996 | A | 3 | - | 223 | - | - | - |
| 27 | Marin Ljubičić | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dmytro Bohdanov | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





