Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Michael Zetterer | 1995 | D | 6 | - | 570 | - | - | - |
| 33 | Jens Grahl | 1988 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Yuriy Obert | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Kauã Santos | 2003 | D | 4 | - | 384 | - | - | - |
| 2 | Elias Baum | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Arthur Theate | 2000 | V | 10 | - | 954 | - | 3 | - |
| 4 | Robin Koch | 1996 | V | 10 | - | 954 | 2 | - | - |
| 5 | Aurèle Amenda | 2003 | V | 1 | 2 | 122 | - | 2 | - |
| 13 | Rasmus Kristensen | 1997 | V | 7 | - | 541 | 1 | 3 | - |
| 21 | Nathaniel Brown | 2003 | V | 7 | 3 | 743 | 1 | - | - |
| 22 | Timothy Chandler | 1990 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Aurélio Buta | 1997 | V | 1 | 2 | 151 | - | 1 | - |
| 34 | Nnamdi Collins | 2004 | V | 5 | 3 | 490 | - | 1 | - |
| 41 | Fousseny Doumbia | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Davis Bautista | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Oscar Højlund | 2005 | M | 1 | 6 | 183 | - | - | - |
| 8 | Farès Chaïbi | 2002 | M | 8 | 1 | 669 | 1 | 1 | - |
| 15 | Ellyes Skhiri | 1995 | M | 5 | 1 | 439 | - | - | - |
| 16 | Hugo Larsson | 2004 | M | 6 | 2 | 537 | - | - | - |
| 18 | Mahmoud Dahoud | 1996 | M | 1 | 1 | 96 | - | - | - |
| 19 | Jean-Mattéo Bahoya | 2005 | M | 5 | 4 | 456 | 2 | - | - |
| 27 | Mario Götze | 1992 | M | - | 7 | 223 | - | - | - |
| 38 | Eba İş | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Noah Fenyö | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ansgar Knauff | 2002 | A | 4 | 6 | 467 | 2 | 2 | - |
| 9 | Jonathan Burkardt | 2000 | A | 7 | 2 | 631 | 6 | 1 | - |
| 17 | Elye Wahi | 2003 | A | 3 | 6 | 341 | - | 1 | - |
| 20 | Ritsu Doan | 1998 | A | 10 | - | 846 | 3 | 1 | - |
| 30 | Michy Batshuayi | 1993 | A | - | 4 | 92 | - | - | - |
| 32 | Jessic Ngankam | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Can Uzun | 2005 | A | 9 | - | 605 | 5 | 2 | - |
| 46 | Kaan İnanoğlu | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





