Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Karl Hein | 2002 | D | 2 | - | 188 | - | - | - |
| 25 | Markus Kolke | 1990 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mio Backhaus | 2004 | D | 25 | - | 2381 | - | - | - |
| 37 | Stefan Smarkalev | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Yukinari Sugawara | 2000 | V | 24 | 1 | 2199 | - | 1 | - |
| 4 | Niklas Stark | 1995 | V | 8 | 4 | 661 | - | 8 | 2 |
| 5 | Amos Pieper | 1998 | V | 12 | - | 1025 | - | 3 | - |
| 8 | Mitchell Weiser | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Julián Malatini | 2001 | V | 5 | 6 | 546 | - | 3 | - |
| 23 | Isaac Schmidt | 1999 | V | 5 | 11 | 600 | 1 | 2 | - |
| 27 | Felix Agu | 1999 | V | 7 | 2 | 635 | - | 1 | - |
| 31 | Karim Coulibaly | 2007 | V | 20 | 2 | 1858 | 1 | 5 | 1 |
| 32 | Marco Friedl | 1998 | V | 25 | - | 2323 | 1 | 7 | - |
| 33 | Mick Schmetgens | 2007 | V | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 39 | Max Wöber | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Mats Heitmann | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jens Stage | 1996 | M | 24 | - | 2176 | 7 | 5 | - |
| 10 | Leonardo Bittencourt | 1993 | M | 3 | 10 | 474 | - | 3 | - |
| 14 | Senne Lynen | 1999 | M | 24 | - | 2222 | - | 4 | - |
| 18 | Cameron Puertas | 1998 | M | 16 | 6 | 1439 | - | 4 | - |
| 20 | Romano Schmid | 2000 | M | 27 | - | 2488 | 2 | 4 | - |
| 24 | Patrice Čović | 2007 | M | 2 | 11 | 333 | 1 | 1 | - |
| 34 | Wesley Adeh | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Olivier Deman | 2000 | A | 7 | 2 | 658 | 1 | 2 | - |
| 7 | Samuel Mbangula | 2004 | A | 12 | 9 | 1099 | 3 | - | - |
| 9 | Keke Topp | 2004 | A | 7 | 13 | 706 | 1 | 4 | - |
| 11 | Justin Njinmah | 2000 | A | 17 | 9 | 1496 | 5 | 1 | - |
| 17 | Marco Grüll | 1998 | A | 21 | 6 | 1871 | 3 | 4 | - |
| 19 | Jovan Milošević | 2005 | A | 2 | 6 | 326 | 3 | 2 | - |
| 29 | Salim Musah | 2006 | A | - | 2 | 22 | - | - | - |
| 44 | Victor Boniface | 2000 | A | 2 | 9 | 377 | - | 1 | - |
Nederland





