Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | D | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | D | 26 | - | 2443 | - | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | V | 14 | 9 | 1485 | - | 3 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | V | 12 | 2 | 1127 | - | 2 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | V | 27 | - | 2534 | 1 | 1 | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | V | 18 | 2 | 1771 | 1 | 3 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | V | 15 | 9 | 1456 | - | 2 | - |
| 25 | Leonidas Stergiou | 2002 | V | 1 | 2 | 150 | - | - | - |
| 26 | Hennes Behrens | 2005 | V | 8 | 1 | 754 | 1 | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | V | - | 6 | 121 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | V | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 23 | 2 | 1783 | 1 | 5 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 18 | 2 | 1456 | - | 6 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 14 | 6 | 1182 | 3 | 1 | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 8 | 6 | 653 | 2 | 3 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 8 | 12 | 824 | 1 | 1 | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | 21 | 4 | 1896 | 1 | 2 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 21 | 4 | 1806 | - | 2 | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eren Dinkçi | 2001 | A | 7 | 1 | 639 | 1 | 1 | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | A | 2 | 19 | 744 | 5 | 1 | - |
| 10 | Christian Conteh | 1999 | A | 4 | 1 | 327 | - | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | A | 9 | 4 | 689 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | A | 12 | 10 | 1043 | - | 1 | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | A | 13 | 7 | 1134 | 4 | 2 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | A | 6 | 8 | 557 | 1 | 2 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | A | 3 | 12 | 670 | 2 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | A | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | A | - | 4 | 72 | - | - | - |
Nederland





