Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | D | 27 | - | 2564 | - | - | - |
| 21 | Florian Müller | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jannik Huth | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Lienhart | 1996 | V | 11 | 2 | 982 | - | 4 | 1 |
| 5 | Anthony Jung | 1991 | V | 4 | 6 | 543 | - | 2 | - |
| 17 | Lukas Kübler | 1992 | V | 15 | 1 | 1278 | 2 | 2 | - |
| 19 | Niklas Beste | 1999 | V | 16 | 5 | 1404 | 1 | 5 | - |
| 28 | Matthias Ginter | 1994 | V | 26 | - | 2467 | 2 | 1 | - |
| 29 | Philipp Treu | 2000 | V | 20 | 3 | 1884 | 1 | 2 | - |
| 30 | Christian Günter | 1993 | V | 13 | 6 | 1209 | - | 2 | - |
| 33 | Jordy Makengo | 2001 | V | 11 | 5 | 1105 | - | 1 | - |
| 37 | Max Rosenfelder | 2003 | V | 5 | 7 | 516 | - | - | - |
| 43 | Bruno Ogbus | 2005 | V | 9 | 2 | 844 | - | - | - |
| 65 | Karl Steinmann | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Osterhage | 2000 | M | 13 | 7 | 1253 | 1 | 4 | - |
| 8 | Maximilian Eggestein | 1996 | M | 27 | - | 2564 | 2 | 3 | - |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yuito Suzuki | 2001 | M | 16 | 6 | 1502 | 4 | 3 | - |
| 27 | Nicolas Höfler | 1990 | M | - | 7 | 115 | - | - | - |
| 30 | Rouven Tarnutzer | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Johan Manzambi | 2005 | M | 20 | 1 | 1700 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Derry Scherhant | 2002 | A | 7 | 17 | 926 | 4 | 2 | - |
| 9 | Lucas Höler | 1994 | A | 19 | 7 | 1575 | 1 | 1 | - |
| 22 | Cyriaque Irié | 2005 | A | 2 | 5 | 272 | - | 3 | - |
| 26 | Maximilian Philipp | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Igor Matanović | 2003 | A | 9 | 15 | 1225 | 8 | - | - |
| 32 | Vincenzo Grifo | 1993 | A | 17 | 10 | 1409 | 7 | - | - |
Nederland





