Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Van Crombrugge | 1993 | D | 12 | - | 1134 | - | - | - |
| 26 | Tobias Lawal | 2000 | D | 13 | - | 1218 | - | - | - |
| 28 | Lucca Brughmans | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Brent Stevens | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Olivier Vliegen | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kayden Pierre | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mujaid Sadick | 2000 | V | 25 | - | 2293 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Matte Smets | 2004 | V | 25 | - | 2352 | - | 2 | - |
| 18 | Joris Kayembe | 1994 | V | 14 | 1 | 1255 | - | 3 | - |
| 19 | Yaimar Medina | 2004 | V | 13 | 7 | 1177 | - | 2 | - |
| 22 | Brad Manguelle | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Adrián Palacios | 2004 | V | 2 | 8 | 238 | - | - | - |
| 44 | Josue Kongolo | 2006 | V | 2 | 4 | 288 | - | 1 | - |
| 65 | Christian Akpan | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Zakaria El Ouahdi | 2001 | V | 19 | - | 1726 | 4 | 3 | - |
| 7 | Jarne Steuckers | 2002 | M | 13 | 8 | 1265 | - | - | - |
| 8 | Bryan Heynen | 1997 | M | 25 | - | 2328 | 4 | 4 | - |
| 20 | Konstantinos Karetsas | 2007 | M | 19 | 4 | 1657 | - | 2 | - |
| 21 | Ibrahima Bangoura | 2004 | M | 6 | 8 | 498 | - | 1 | - |
| 24 | Nikolas Sattlberger | 2004 | M | 8 | 7 | 675 | - | 3 | - |
| 38 | Daan Heymans | 1999 | M | 14 | 3 | 1233 | 6 | 2 | - |
| 56 | August De Wannemacker | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Junya Itō | 1993 | A | 9 | 4 | 738 | 3 | 2 | - |
| 14 | Yira Sor | 2000 | A | 9 | 11 | 943 | 3 | - | - |
| 23 | Aaron Bibout | 2004 | A | 4 | 1 | 347 | 2 | - | - |
| 27 | Ken Nkuba | 2002 | A | 5 | 5 | 540 | 1 | 2 | - |
| 29 | Robin Mirisola | 2006 | A | 4 | 11 | 540 | 2 | 2 | - |
| 30 | Ayumu Yokoyama | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Noah Adedeji-Sternberg | 2005 | A | 7 | 8 | 650 | - | - | - |
| 99 | Jusef Erabi | 2003 | A | 4 | 7 | 404 | 1 | 2 | - |
Nederland





