Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | D | 4 | - | 379 | - | - | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | D | 10 | - | 924 | - | - | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | V | 2 | 2 | 231 | - | 1 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | V | 14 | - | 1303 | 1 | 1 | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | V | 3 | 6 | 365 | - | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | V | 7 | 2 | 644 | - | 1 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | V | 10 | 4 | 884 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | V | 12 | - | 975 | - | 1 | 1 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | V | - | 7 | 118 | - | - | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | V | 4 | 3 | 399 | - | - | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | V | 14 | - | 1264 | - | 3 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | - | 4 | 94 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | 14 | - | 1216 | 1 | - | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | M | 14 | - | 1096 | - | 1 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 8 | 6 | 808 | - | - | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | - | 2 | 46 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 12 | 1 | 927 | - | 4 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | A | 3 | 1 | 233 | 1 | - | 1 |
| 10 | Moïse Sahi Dion | 2001 | A | - | 4 | 71 | - | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | A | 1 | 7 | 231 | 1 | 1 | - |
| 26 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | A | 1 | 7 | 213 | - | - | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | A | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | A | 10 | 3 | 812 | 3 | 2 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | A | 3 | 5 | 299 | 1 | - | - |
Nederland





