Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | D | 10 | - | 846 | - | 1 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | D | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | V | 8 | 2 | 685 | - | 2 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | V | 20 | - | 1728 | 1 | 3 | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | V | 3 | 8 | 387 | - | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | V | 9 | 3 | 719 | - | 1 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | V | 10 | 4 | 886 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | V | 13 | 3 | 1070 | - | 2 | 1 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | V | - | 7 | 120 | - | - | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | V | 9 | 3 | 839 | - | 1 | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | V | 20 | - | 1733 | - | 3 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | - | 6 | 121 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | 19 | 1 | 1549 | 2 | 1 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | M | 20 | - | 1550 | - | 3 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 12 | 6 | 1154 | - | - | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | - | 4 | 81 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 18 | 1 | 1351 | - | 5 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | A | 8 | 2 | 488 | 3 | - | 1 |
| 10 | Moïse Sahi Dion | 2001 | A | - | 4 | 71 | - | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | A | 1 | 8 | 246 | 1 | 1 | - |
| 26 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | A | 1 | 8 | 244 | 1 | - | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | A | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | A | 16 | 3 | 1214 | 6 | 2 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | A | 4 | 9 | 467 | 1 | 1 | - |
| Alireza Jahanbakhsh | 1993 | A | 1 | 5 | 237 | - | 2 | - |
Nederland





