Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Abedzadeh | 1993 | D | 4 | - | 369 | - | - | - |
| 13 | Romain Matthys | 1998 | D | 8 | - | 762 | - | - | - |
| 35 | Sergi Torner | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Juan Ferrando | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Fabrizio Brignani | 1998 | V | 5 | 2 | 372 | - | 3 | - |
| 4 | Agustín Sienra | 1999 | V | 6 | 1 | 525 | 1 | 1 | - |
| 5 | Alberto Jiménez | 1992 | V | 7 | 1 | 656 | - | 1 | 2 |
| 6 | Marc-Olivier Doué | 2000 | V | 3 | 7 | 456 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | Lucas Alcázar | 2002 | V | 7 | 1 | 581 | - | 3 | - |
| 14 | Óscar Gil | 1995 | V | 1 | - | 94 | - | 1 | - |
| 17 | Salvador Ruiz | 1995 | V | 10 | 2 | 893 | - | 4 | - |
| 22 | Jérémy Mellot | 1994 | V | 12 | - | 1131 | - | 2 | - |
| 27 | Martín Tincho | 2003 | V | - | 4 | 91 | - | 1 | - |
| 30 | David Sellés | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Michał Willmann | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Diego Barri | 1995 | M | 9 | 2 | 724 | 1 | 1 | - |
| 10 | Israel Suero | 1994 | M | 2 | 6 | 362 | 1 | - | - |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | 2003 | M | 3 | 6 | 367 | - | - | - |
| 25 | Ronaldo | 1990 | M | 6 | - | 386 | - | 4 | 1 |
| 7 | Awer Mabil | 1995 | A | 7 | 1 | 522 | - | 1 | - |
| 9 | Ousmane Camara | 2001 | A | 3 | 5 | 356 | 3 | - | - |
| 11 | Douglas Aurélio | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Brian Cipenga | 2004 | A | 10 | - | 897 | 3 | 1 | - |
| 18 | Pablo Santiago | 2000 | A | 4 | 4 | 360 | - | 1 | - |
| 19 | Adam Jakobsen | 1999 | A | 9 | - | 742 | 1 | 1 | - |
| 20 | Nick Markanich | 1999 | A | - | 6 | 93 | - | - | - |
| 21 | Álex Cala | 2000 | A | 12 | - | 1060 | 3 | 2 | - |
| 23 | Kenneth Mamah | 1998 | A | 4 | 4 | 378 | 1 | 1 | - |
| 24 | Sergio Serpeta | 2000 | A | - | 3 | 87 | - | - | - |
| 29 | Tommaso De Nipoti | 2003 | A | - | 4 | 114 | - | 2 | - |
| 56 | Miguel Ferrer | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





