Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pérez | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Daniel Jiménez | 1990 | D | 13 | - | 1216 | - | - | - |
| 30 | Daniel Martín | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | José Abad | 1996 | V | 10 | 1 | 845 | - | 1 | - |
| 3 | Rodrigo Abajas | 2003 | V | 5 | 4 | 443 | - | 1 | - |
| 4 | Álvaro Carrillo | 2002 | V | 3 | 4 | 324 | 1 | 1 | - |
| 5 | Iñigo Piña | 1994 | V | 10 | - | 883 | - | 4 | - |
| 14 | Jorge Pulido | 1991 | V | 11 | - | 981 | 1 | 2 | - |
| 15 | Hugo Pérez | 2002 | V | 3 | 1 | 256 | - | 1 | - |
| 17 | Julio Alonso | 1998 | V | 8 | 2 | 729 | - | 3 | - |
| 22 | Ángel Pérez | 2002 | V | 5 | 3 | 464 | - | - | - |
| 28 | Sergio Arribas | 2003 | V | 7 | 2 | 606 | - | 3 | - |
| 6 | Javier Mier | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Iker Kortajarena | 2000 | M | 13 | - | 1202 | - | 1 | - |
| 11 | Liberto Beltrán | 1996 | M | 5 | 7 | 647 | 1 | 2 | - |
| 16 | Jesús Álvarez | 1999 | M | 12 | 1 | 1009 | - | 1 | - |
| 20 | Francisco Portillo | 1990 | M | 6 | 4 | 449 | - | 1 | - |
| 23 | Óscar Sielva | 1991 | M | 8 | 4 | 788 | 1 | 2 | - |
| 33 | Daniel Luna | 2003 | M | 8 | 3 | 669 | 1 | 2 | - |
| 38 | Gustavo Albarracín | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Manuel Rico | 2003 | A | - | 6 | 143 | - | 1 | - |
| 8 | Jorge Martín | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Sergi Enrich | 1990 | A | 7 | 4 | 615 | 2 | - | 1 |
| 18 | Enol Rodríguez | 2001 | A | 5 | 4 | 510 | 3 | - | - |
| 19 | Samuel Ntamack | 2001 | A | 2 | 8 | 297 | 1 | - | - |
| 21 | Daniel Ojeda | 1994 | A | 2 | 4 | 205 | 1 | 1 | - |
| 31 | Diego Aznar | 2003 | A | - | 2 | 40 | - | - | - |
| 37 | Willy Chatiliez | 2005 | A | - | 1 | 8 | - | - | - |
Nederland





