Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrián González | 2000 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Mariano Konyk | 1998 | V | 14 | - | 1154 | - | 1 | 2 |
| 31 | Francisco Núñez | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Diego Mainz | 1982 | V | - | - | - | - | - | - |
| Alberto Collado | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Isra Domínguez | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Pablo Rivera | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Lulo Dasilva | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Vicente Lucas | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Miguel Martín | 1997 | A | 2 | 8 | 386 | - | - | - |
| 37 | Diego García Moreno | 1997 | A | 3 | 1 | 252 | - | 1 | - |
| Abde Raihani | 2004 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ibrahima Sow | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| David Santisteban | 2001 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Gabriel Jimeno | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





