Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ratti | 1993 | D | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 13 | Jesús Owono | 2001 | D | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 25 | Áron Yaakobishvili. | 2006 | D | 21 | - | 1942 | - | 2 | - |
| 31 | Jan Lagunas | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Álex Petxa | 1997 | V | 4 | 3 | 365 | - | 4 | 1 |
| 4 | Gael Alonso | 2002 | V | 23 | - | 2068 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Marc Bombardó | 2005 | V | 14 | 2 | 1244 | - | 2 | - |
| 17 | Thomas Carrique | 1999 | V | 23 | 2 | 2066 | - | 5 | - |
| 19 | García de Albéniz | 2000 | V | 12 | 4 | 1145 | - | 4 | - |
| 20 | Martí Vilà | 1999 | V | 11 | 2 | 874 | - | 2 | - |
| 23 | Diego Alende | 1997 | V | 4 | 3 | 374 | - | - | - |
| Edgar González | 1997 | V | 3 | - | 275 | - | 1 | - | |
| 6 | Dani Villahermosa | 2001 | M | 22 | 4 | 2053 | 6 | 4 | - |
| 8 | Efe Akman | 2006 | M | 8 | 2 | 687 | - | 3 | - |
| 10 | Álvaro Martín | 2001 | M | 10 | 6 | 870 | - | 2 | - |
| 14 | Sergio Molina | 1996 | M | 25 | - | 2242 | 1 | 5 | - |
| 18 | Marc Doménech | 2002 | M | 10 | 12 | 980 | 1 | 3 | - |
| 24 | Théo Le Normand | 2000 | M | 10 | 10 | 806 | - | 3 | - |
| Yeray Cabanzón | 2003 | M | 5 | - | 384 | 1 | 2 | - | |
| 7 | Alejandro Calvo | 2004 | A | 3 | 11 | 526 | 1 | 1 | - |
| 9 | Manuel Nieto | 1998 | A | 12 | 8 | 1063 | 3 | 3 | - |
| 11 | Lautaro de León | 2001 | A | 19 | 7 | 1681 | 4 | 2 | - |
| 15 | Aingeru Olabarrieta | 2005 | A | 10 | 10 | 1087 | 1 | 4 | - |
| 16 | Antonino García | 2004 | A | 8 | 12 | 988 | 2 | 4 | - |
| 21 | Josep Cerdà | 2003 | A | 2 | 5 | 255 | 1 | - | - |
| 22 | Aitor Uzkudun | 2000 | A | - | 13 | 196 | - | 2 | - |
| 22 | Marc Cardona | 1995 | A | - | 2 | 29 | - | - | - |
| 29 | Min-su Kim | 2006 | A | 20 | 6 | 1755 | 5 | 4 | - |
Nederland





