Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Sheytanov | 1999 | D | 14 | 1 | 1386 | - | 2 | - | |
| Petar Marinov | 2000 | D | 7 | - | 597 | - | 1 | - | |
| Aleksandar Markov | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Luca Marques | 2011 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ognjen Gašević | 2002 | V | 11 | - | 888 | - | 2 | - | |
| Adama Traoré | 2000 | V | 11 | - | 1031 | - | 2 | - | |
| Fourat Soltani | 1999 | V | 4 | - | 375 | - | 1 | - | |
| Dragan Grivić | 1996 | V | 5 | 3 | 421 | - | - | - | |
| Diego Medina | 2002 | V | 15 | 2 | 1446 | - | - | - | |
| Egor Parkhomenko | 2003 | V | 2 | 2 | 236 | - | 1 | - | |
| Juan Carrión | 1997 | V | 5 | 5 | 561 | - | 2 | 1 | |
| Andre Hoffmann | 1993 | V | 10 | - | 901 | 1 | 2 | - | |
| Lasha Dvali | 1995 | V | 9 | - | 807 | - | 1 | - | |
| Borislav Tsonev | 1995 | M | 12 | 5 | 1069 | 2 | 2 | - | |
| Yohann Magnin | 1997 | M | 7 | 6 | 786 | - | 1 | - | |
| Thalis Cantanhede | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Marto Boychev | 2008 | M | 4 | 10 | 423 | 1 | 1 | - | |
| Benaissa Benamar | 1997 | M | 2 | - | 191 | 1 | - | - | |
| Florian Krebs | 1999 | M | 1 | 1 | 162 | - | - | - | |
| Bernardo Berna | 2002 | M | 1 | - | 6 | - | - | - | |
| Brian Sobrero | 1998 | M | 18 | 3 | 1509 | 3 | 2 | - | |
| Stoil Yordanov | 2009 | M | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Martin Danchev | 2011 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Vitanov | 1995 | M | 12 | 6 | 1176 | - | - | - | |
| Aka David | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Radoslav Karamanov | 2008 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Mamadou Diallo | 1996 | A | 17 | 3 | 1505 | 11 | 5 | - | |
| Elias Franco | 1996 | A | 10 | 10 | 998 | 4 | 3 | - | |
| José Martines | 2002 | A | 1 | 9 | 271 | 1 | 1 | - | |
| Georgi Rusev | 1998 | A | 16 | 4 | 1426 | 1 | 4 | - | |
| Atanas Iliev | 1994 | A | 4 | 15 | 497 | 3 | 2 | - | |
| Frédéric Maciel | 1994 | A | 15 | 5 | 1308 | 1 | 4 | - |
Nederland





