Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentino Quintero | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Arthur | 2001 | D | 14 | - | 1328 | - | 2 | - | |
| Stelian Georgiev | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Ganev | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Salomoni | 1997 | V | 14 | - | 1328 | 1 | - | - | |
| Tijan Sonha | 2001 | V | 11 | 1 | 894 | - | 2 | 1 | |
| Vicente Longinotti | 2004 | V | - | 2 | 48 | - | 1 | - | |
| Facundo Costantini | 2000 | V | 8 | - | 726 | - | 3 | - | |
| Stanislav Yovkov | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| João Sérgio | 2003 | V | 11 | - | 1021 | - | 1 | - | |
| Viktorio Valkov | 2006 | V | 10 | - | 892 | - | 2 | 1 | |
| Martin Georgiev | 2005 | V | - | 1 | 12 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Mitev | 2006 | V | 1 | 2 | 131 | - | - | - | |
| Augusto Dabo | 2004 | V | 3 | 4 | 347 | - | 2 | - | |
| Alejandro Masogo | 2001 | M | 6 | 4 | 619 | - | 4 | - | |
| Caio Lopes | 2000 | M | 7 | - | 662 | 1 | 4 | - | |
| Stefan Gavrilov | 2000 | M | 5 | 3 | 454 | - | - | - | |
| Stilyan Rusenov | 2005 | M | 3 | 2 | 264 | - | - | - | |
| Carlos Algarra | 2000 | M | 6 | - | 576 | - | 1 | - | |
| Wesley Dual | 2006 | M | - | 3 | 31 | - | - | - | |
| Ismael Ferrer | 2003 | M | 5 | 7 | 556 | 1 | 2 | 1 | |
| Miroslav Georgiev | 2007 | A | - | 7 | 90 | - | - | - | |
| Zhivodar Zhekov | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Yesid Valbuena | 2001 | A | 6 | - | 447 | 1 | 2 | 1 | |
| Vladimir Sapundzhiev | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Alarcón | 2003 | A | 4 | 3 | 424 | - | 2 | - | |
| Juanca Pineda | 2000 | A | 10 | 3 | 912 | - | 1 | - | |
| Alberto Salido | 2000 | A | 12 | 1 | 1039 | 8 | 2 | - | |
| Gianluca Colla | 2001 | A | 3 | 4 | 349 | - | 2 | - | |
| Stoyan Dobrev | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nene | 2002 | A | 12 | 1 | 1048 | 2 | 1 | - |
Nederland





