Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaume Valens | 1996 | D | 2 | - | 191 | - | 1 | - | |
| Valentino Quintero | 2003 | D | 5 | - | 452 | - | - | - | |
| Arthur | 2001 | D | 14 | - | 1334 | - | 2 | - | |
| Stelian Georgiev | 2007 | D | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Juan Salomoni | 1997 | V | 20 | - | 1851 | 1 | 1 | 1 | |
| Tijan Sonha | 2001 | V | 17 | 2 | 1456 | 1 | 2 | 1 | |
| Daniel Ganev | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Costantini | 2000 | V | 15 | - | 1385 | - | 4 | - | |
| Santiago Brunelli | 1998 | V | 2 | - | 191 | - | 1 | - | |
| David Valverde | 2000 | V | 2 | - | 191 | - | 1 | - | |
| Stanislav Yovkov | 2007 | V | - | 1 | 32 | - | - | - | |
| João Sérgio | 2003 | V | 13 | 3 | 1251 | - | 2 | - | |
| Viktorio Valkov | 2006 | V | 10 | - | 892 | - | 2 | 1 | |
| Martin Georgiev | 2005 | V | - | 1 | 12 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Mitev | 2006 | V | 1 | 2 | 131 | - | - | - | |
| Augusto Dabo | 2004 | V | 8 | 4 | 749 | - | 2 | - | |
| Caio Lopes | 2000 | M | 7 | 7 | 800 | 1 | 4 | - | |
| Stefan Gavrilov | 2000 | M | 10 | 4 | 936 | - | - | - | |
| Stilyan Rusenov | 2005 | M | 4 | 2 | 339 | - | - | - | |
| Ismael Ferrer | 2003 | M | 12 | 7 | 1193 | 1 | 3 | 1 | |
| Francisco Varela | 2000 | M | 2 | - | 178 | - | 1 | - | |
| Wesley Dual | 2006 | M | 2 | 5 | 179 | - | 1 | - | |
| Facundo Alarcón | 2003 | A | 7 | 4 | 678 | - | 3 | - | |
| Zhivodar Zhekov | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Yesid Valbuena | 2001 | A | 7 | 3 | 556 | 1 | 2 | 1 | |
| Vladimir Sapundzhiev | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Georgiev | 2007 | A | - | 9 | 98 | - | - | - | |
| Stoyan Dobrev | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nene | 2002 | A | 15 | 3 | 1331 | 2 | 1 | - | |
| Emir Kuhinja | 2002 | A | 2 | - | 191 | - | 1 | - | |
| Juanca Pineda | 2000 | A | 16 | 3 | 1484 | - | 1 | - | |
| Alberto Salido | 2000 | A | 18 | 2 | 1623 | 10 | 2 | - |
Nederland





