Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Naumov | 1998 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Hristiyan Slavkov | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nikolay Prandzhev | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ivaylo Videv | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Gabriel Zlatanov | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Bogdan Kostov | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Nikola Soldo | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Gabriel Noga | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Bryan Hein | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Antoine Conte | 1994 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Nikolay Minkov | 1997 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Enock Kwateng | 1997 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Simeon Petrov | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Konstantinos Balogiannis | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Todor Nedelev | 1993 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Lucas Araújo | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Nikola Iliev | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Henrique Jocú | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Carlos Algarra | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Edson Silva | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Samuil Tsonov | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Emmanuel John | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Franklin Mascote | 1996 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Tales da Silva | 1998 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Williams Chimezie | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Shola Adelani | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Carlos Meotti | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksa Maraš | 2001 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ifenna Dorgu | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Igor | 2002 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Chidera Okoh | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Tailson Pinto Gonçalves | 1999 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Samuel Kalu | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





