Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Argilashki | 1991 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Galin Grigorov | 2003 | D | 15 | - | 1419 | - | 1 | - | |
| Plamen Pepelyashev | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ángel Puerto | 2002 | V | 2 | - | 194 | - | 1 | - | |
| Tomás Silva | 1999 | V | 7 | - | 599 | 1 | 2 | - | |
| Bogdan Kostov | 2002 | V | 11 | 2 | 970 | - | 3 | 1 | |
| Dimitar Pirgov | 1989 | V | 7 | 6 | 758 | - | 1 | - | |
| Ventsislav Kerchev | 1997 | V | 14 | - | 1276 | - | 3 | 1 | |
| Matheus Leoni | 1991 | V | 5 | - | 479 | - | 4 | - | |
| Kolyo Stanev | 2001 | V | - | 1 | 48 | - | - | - | |
| Zdravko Serafimov | 2003 | V | 6 | - | 334 | - | 1 | - | |
| Jhonatan Cuero | 2000 | V | 9 | 1 | 814 | - | 2 | - | |
| Dzhan Hasan | 2002 | V | - | 3 | 55 | - | - | - | |
| Di Lovrić | 2000 | M | 13 | - | 984 | - | 4 | 1 | |
| Almin Kurtović | 2000 | M | - | 3 | 60 | - | - | - | |
| Lucas Cardoso | 1996 | M | 14 | 1 | 1194 | 4 | 3 | - | |
| Rumen Rumenov | 1993 | M | 1 | 6 | 284 | - | - | - | |
| Montassar Triki | 2001 | M | - | 3 | 125 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Klimentov | 1998 | M | 1 | 2 | 95 | - | - | - | |
| Malick Fall | 2002 | M | 10 | 3 | 817 | - | 3 | - | |
| Krasian Kolev | 2004 | M | 1 | 5 | 119 | - | - | - | |
| Aykut Ramadan | 1998 | M | 6 | 5 | 615 | - | - | - | |
| Angel Angelov | 1999 | A | 2 | - | 150 | - | 1 | - | |
| Andrian Dimitrov | 1999 | A | 12 | - | 923 | - | 5 | 1 | |
| Milcho Angelov | 1995 | A | 8 | 6 | 755 | 2 | 1 | - | |
| Ivaylo Mihaylov | 2000 | A | 5 | 9 | 683 | 3 | 4 | - | |
| Oktay Hamdiev | 2000 | A | 2 | 1 | 220 | - | - | - | |
| Anton Ivanov | 2004 | A | 12 | 1 | 1037 | 1 | 4 | 1 | |
| Dimitri Dimitrov | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Aaron Appiah | | - | 6 | 171 | - | - | - | ||
| Diogo Madaleno | | - | 1 | 17 | - | - | 1 |
Nederland





