Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Lyubenov | 1995 | D | 5 | - | 480 | - | - | - | |
| Martin Velichkov | 1999 | D | 16 | - | 1533 | - | 1 | - | |
| Umut Habil | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Sadio Dembélé | 2003 | V | 18 | 2 | 1651 | - | 4 | - | |
| Angel Todorov | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Kristiyan Borisov | 2008 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Lagundžić | 1999 | V | 2 | - | 127 | - | 1 | - | |
| Ryan Bidounga | 1997 | V | 14 | 2 | 1407 | 1 | 9 | 2 | |
| Reyan Daskalov | 1995 | V | 18 | - | 1601 | - | 10 | - | |
| Angel Lyaskov | 1998 | V | 12 | 2 | 1220 | 1 | 4 | - | |
| Messie Biatoumoussoka | 1998 | V | 6 | 1 | 603 | 1 | - | - | |
| Dzhuneyt Ali | 1994 | V | 10 | 4 | 914 | - | 1 | - | |
| Nikola Neychev | 2004 | V | 1 | - | 94 | - | - | - | |
| Donaldo Açka | 1997 | M | - | 4 | 55 | - | 1 | - | |
| Bozhidar Katsarov | 1993 | M | 19 | - | 1706 | 1 | 7 | 1 | |
| Erol Dost | 1999 | M | 14 | 4 | 1396 | 3 | - | 1 | |
| Dominic Yankov | 2000 | M | 2 | - | 155 | - | - | - | |
| Krasimir Miloshev | 2000 | M | 1 | 7 | 178 | - | - | - | |
| Krasimir Stanoev | 1994 | M | 13 | 4 | 1167 | 1 | 3 | - | |
| Simeon Slavchev | 1993 | M | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Georgi Trichkov | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Luann Augusto | 2001 | M | 9 | 12 | 911 | - | 1 | - | |
| Kristian Chachev | 2006 | M | - | 4 | 32 | - | 1 | - | |
| Diego Raposo | 1996 | A | 9 | 6 | 839 | 1 | - | - | |
| Boycho Velichkov | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Valentin Arhipov | 2008 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Spas Delev | 1989 | A | 21 | - | 1790 | 6 | 1 | - | |
| Jordon Ibe | 1995 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Mitko Mitkov | 2000 | A | 5 | 2 | 384 | - | 2 | - | |
| Georgi Minchev | 1995 | A | 9 | 5 | 824 | 1 | 1 | - | |
| Ante Aralica | 1996 | A | 5 | 6 | 566 | 3 | 3 | - | |
| Cauê Caruso | 2002 | A | 6 | 10 | 742 | 2 | 2 | - |
Nederland





