Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Zovko | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Ambartsumyan | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Bojan Milosavljevic | 1998 | D | 15 | - | 1418 | - | 2 | - | |
| Adrián Cova | 2001 | V | 13 | 1 | 1264 | 3 | 5 | - | |
| Plamen Petrov | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Lucas Ryan | 2002 | V | 8 | 3 | 727 | 2 | 3 | - | |
| Martin Ruskov | 2001 | V | 15 | - | 1340 | 1 | 3 | - | |
| Juan Ivanoff | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Efe Ali | 2003 | V | 15 | - | 1238 | - | 4 | - | |
| Todor Pavlov | 2004 | V | 8 | 4 | 804 | - | 5 | 1 | |
| Nikolay Nikolaev | 1997 | V | 2 | 3 | 178 | - | - | - | |
| Andrei Chindriş | 1999 | V | - | 1 | 41 | - | - | - | |
| Mert Salim | 2007 | V | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Enzo Espinoza | 2001 | V | 15 | - | 1375 | - | 4 | - | |
| Kaloyan Kostov | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ivilin Chehlarski | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Aleks Mestov | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ivaylo Ivanov | 2002 | M | 14 | - | 1184 | - | 4 | 1 | |
| Martin Atanasov | 2002 | M | - | 7 | 140 | - | 1 | - | |
| Cătălin Itu | 1999 | M | 11 | 2 | 1030 | 2 | 3 | - | |
| Dimitar Iliev | 1988 | M | 8 | 1 | 621 | 1 | - | - | |
| Parvizdzhon Umarbayev | 1994 | M | 11 | 4 | 1071 | 2 | 1 | - | |
| Ivan Uzunov | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Aleksandar Aleksandrov | 2007 | M | - | 2 | 26 | - | - | - | |
| Christ Longville | 2006 | A | - | 2 | 51 | - | - | - | |
| Vian Stankov | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Stanimir Prazov | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Perea | 1999 | A | 10 | 4 | 873 | 3 | 5 | - | |
| Julien Lamy | 1999 | A | 13 | 1 | 1147 | 2 | 2 | - | |
| Petar Andreev | 2004 | A | - | 8 | 144 | 1 | 1 | - | |
| Aksel Velev | 2007 | A | - | 5 | 59 | - | - | - | |
| Ivaylo Markov | 2004 | A | 1 | 3 | 86 | - | - | - | |
| Gianni Politino | 1999 | A | 5 | 9 | 613 | 1 | 2 | - |
Nederland





