Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Márcio Rosa | 1997 | D | 17 | - | 1613 | - | 3 | - | |
| Vasil Simeonov | 1998 | D | 15 | - | 1414 | - | 2 | - | |
| Nikola Krastev | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Anthony Antonov | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Solomon James | 2002 | V | 14 | - | 1321 | - | 2 | 1 | |
| Albin Linnér | 1999 | V | 5 | - | 469 | - | - | - | |
| Kostadin Iliev | 2002 | V | 27 | 2 | 2507 | 1 | 6 | - | |
| Arian Mršulja | 1998 | V | 4 | 2 | 347 | - | - | - | |
| Christopher Acheampong | 2000 | V | 17 | 3 | 1461 | - | 5 | 1 | |
| Jorginho Soares | 1999 | V | 13 | - | 1234 | 1 | 1 | - | |
| Ivaylo Markov | 1997 | V | 9 | - | 782 | - | 1 | - | |
| Dimitar Burov | 1997 | V | 14 | 5 | 1371 | - | 2 | - | |
| David Carmona | 1997 | V | 10 | 1 | 894 | - | 2 | - | |
| Vajebah Sakor | 1996 | M | 10 | 6 | 810 | - | 5 | 2 | |
| Angelos Tsingaras | 1999 | M | 12 | - | 1118 | - | 1 | - | |
| Tomás Azevedo | 2000 | M | 13 | 11 | 1282 | - | 5 | - | |
| Aleksandar Todorov | 2001 | M | 19 | 3 | 1539 | - | - | - | |
| Anton Tungarov | 1999 | M | 24 | 6 | 2353 | - | 4 | - | |
| Petar Atanasov | 2005 | M | - | 17 | 355 | - | 2 | - | |
| Radoslav Slavchev | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Kokonov | 1991 | A | 16 | 8 | 1430 | 1 | 1 | - | |
| Philip Ejike | 2002 | A | 18 | 9 | 1801 | 5 | 2 | - | |
| Ibrahim Muhammad | 2004 | A | - | 7 | 140 | - | - | - | |
| Matthew Kingsley | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Boris Dimitrov | 2004 | A | 26 | 3 | 2135 | 8 | 6 | 1 | |
| Borislav Damyanov | 1998 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Victor Vitinho | 2002 | A | - | 9 | 235 | - | 3 | - | |
| Vladislav Tsekov | 2000 | A | - | 6 | 82 | - | 1 | - | |
| Petar Andreev | 2004 | A | - | 4 | 49 | - | - | - | |
| Umaro Baldé | 1999 | A | 7 | 3 | 629 | - | - | - | |
| Georgi Tartov | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





