Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Kovaliov | 2000 | D | 26 | 1 | 2482 | - | 5 | 1 | |
| Valentin Dimitrov | 2006 | D | - | 1 | 49 | - | - | - | |
| Pedro Victor | 2001 | D | 11 | - | 986 | - | 2 | 1 | |
| Boris Ivanov | 2001 | V | 16 | - | 1386 | - | - | 1 | |
| Ivan Aleksiev | 2003 | V | 5 | 6 | 479 | - | 1 | - | |
| Martin Georgiev | 2007 | V | 10 | 5 | 867 | 1 | 1 | 1 | |
| Mateo Jurić-Petrašilo | 2004 | V | 28 | 5 | 2647 | - | 5 | - | |
| Aleksandar Georgiev | 1997 | V | 8 | 5 | 729 | - | 3 | - | |
| Angel Granchov | 1992 | V | 31 | - | 2918 | - | 9 | - | |
| Deyan Lozev | 1993 | V | 19 | 2 | 1692 | - | 8 | - | |
| Ilker Budinov | 2000 | V | 8 | 7 | 794 | 1 | 3 | - | |
| Dimo Krastev | 2003 | V | 17 | - | 1451 | 2 | 4 | 1 | |
| Emil Yanchev | 1999 | M | 9 | 15 | 1262 | - | 1 | - | |
| Damyan Yordanov | 2005 | M | 29 | 2 | 2515 | 1 | 11 | - | |
| Saad Moukachar | 2003 | M | 1 | 19 | 363 | - | - | - | |
| Kristiyan Kurbanov | 2005 | M | - | 1 | 58 | - | - | - | |
| Tsvetoslav Marinov | 2005 | M | 26 | 4 | 2347 | - | 5 | - | |
| Aleksandar Yanchev | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Emmanuel John | 2005 | M | 2 | 14 | 501 | - | 1 | - | |
| Georg Stojanovski | 2004 | A | 23 | 2 | 2193 | 8 | 7 | - | |
| Tales da Silva | 1998 | A | 1 | 2 | 74 | - | - | - | |
| Jota Lopes | 2000 | A | 17 | 1 | 1490 | 3 | 3 | - | |
| Petar Prindzhev | 2004 | A | - | 10 | 181 | - | 2 | - | |
| Alexandre Xande | 2001 | A | 37 | - | 3465 | 5 | 1 | - | |
| Aleksandar Aleksandrov | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Tailson Pinto Gonçalves | 1999 | A | 11 | 3 | 966 | - | 1 | 1 | |
| Daniel Ivanov | 2002 | A | 15 | 12 | 1390 | 3 | 6 | - | |
| Tsvetelin Chunchukov | 1994 | A | 16 | 1 | 1198 | 3 | 6 | 1 |
Nederland





