Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Iliev | 1991 | D | 11 | - | 1042 | - | - | - | |
| Kristian Tomov | 2002 | D | 4 | - | 378 | - | - | - | |
| Rosen Stefanov | 2002 | V | 1 | 7 | 198 | - | - | - | |
| Asen Donchev | 2001 | V | 12 | 3 | 1235 | - | 2 | - | |
| Vlatko Drobarov | 1992 | V | 14 | - | 1310 | - | 3 | - | |
| Boris Stoykov | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Zhivko Atanasov | 1991 | V | 15 | - | 1372 | 1 | 2 | - | |
| Tsvetomir Panov | 1989 | V | 8 | 2 | 677 | - | 1 | - | |
| Daniel Martín | 1997 | V | 10 | 3 | 1022 | - | 1 | - | |
| Georgi Ventsislavov | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuil Nyagolov | 2008 | V | - | - | - | - | - | - | |
| João Bandaró | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| David Teles | 1998 | M | 12 | 3 | 1078 | - | 2 | - | |
| Petar Marinov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Milushev | 2002 | M | 1 | 7 | 156 | - | - | - | |
| Asen Chandarov | 1998 | M | 12 | 3 | 1042 | 2 | 1 | - | |
| Dimitar Tonev | 2001 | M | 3 | 2 | 260 | 1 | 1 | - | |
| Vasil Panayotov | 1990 | M | 14 | - | 1279 | - | 2 | - | |
| Nikolay Kostadinov | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Plamen Arshev | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Berk Beyhan | 2004 | A | 1 | 1 | 72 | - | - | - | |
| Weslen Júnior | 1999 | A | 2 | 4 | 232 | - | - | - | |
| João Pedro | 2000 | A | 11 | 3 | 910 | 1 | 1 | - | |
| Nikolay Zlatev | 2004 | A | 10 | 5 | 793 | 5 | 3 | - | |
| Andreas Calcan | 1994 | A | - | 3 | 39 | - | 1 | - | |
| Georgi Lazarov | 2004 | A | 10 | 5 | 964 | 5 | 2 | - | |
| Gustavo França | 2002 | A | 1 | 7 | 162 | - | - | - | |
| Celso Sidney | 2001 | A | 12 | 3 | 1101 | 3 | 2 | - | |
| Phellipe Cardoso Araujo | 2004 | A | 1 | 9 | 298 | 1 | 2 | - |
Nederland





