Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Paus-Kunšt | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Franko Kolić | 2003 | D | 18 | - | 1590 | - | 1 | - | |
| Petar Nemet | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Roko Banovac | 2009 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ante Gagula | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Mohamed Nasraoui | 2002 | V | 5 | 4 | 499 | - | 2 | - | |
| Filip Taraba | 2006 | V | 3 | 6 | 373 | - | - | - | |
| Raul Kumar | 2008 | V | 4 | 1 | 289 | - | - | - | |
| Jovan Ivanišević | 2005 | V | 1 | 4 | 104 | - | - | - | |
| Alejandro Jay | 2002 | V | 3 | 7 | 370 | - | 1 | - | |
| Marcel Heister | 1992 | V | 13 | 2 | 1060 | - | 6 | - | |
| Dario Marešić | 1999 | V | 16 | - | 1399 | - | 5 | - | |
| Ville Koski | 2002 | V | 18 | - | 1547 | - | 3 | - | |
| Advan Kadušić | 1997 | V | 11 | 1 | 959 | 1 | 2 | - | |
| Israel Ayuma | 2005 | M | 6 | 3 | 422 | 1 | - | - | |
| Dukan Ahmeti | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Stjepan Lončar | 1996 | M | 17 | - | 1433 | 3 | 3 | - | |
| Emil Frederiksen | 2000 | M | 12 | 4 | 961 | 2 | - | - | |
| Antonio Maurić | 2003 | M | 13 | 3 | 1146 | 2 | 4 | - | |
| Marin Žgomba | 2005 | M | - | 1 | 11 | - | - | - | |
| Eric Krivičić | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Josip Radošević | 1994 | M | 18 | - | 1590 | - | 1 | - | |
| Logi Róbertsson | 2004 | M | 2 | 6 | 259 | - | - | - | |
| Charles Agada | 2006 | A | - | 5 | 70 | - | - | - | |
| Danijel Djuric | 2003 | A | 1 | 7 | 189 | - | 1 | - | |
| Dominik Celija | 2006 | A | - | 2 | 33 | - | - | - | |
| Mamadou Bangura | 2003 | A | 2 | 10 | 294 | 2 | - | - | |
| Vinko Rozić | 2003 | A | 7 | 4 | 663 | 1 | 2 | - | |
| Salim Lawal | 2003 | A | 16 | 1 | 1290 | 4 | - | - | |
| Stipe Ukich | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Smail Prevljak | 1995 | A | 12 | 3 | 939 | 7 | 1 | - |
Nederland





