Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Påhlsson | 1999 | D | 11 | - | 1046 | - | 1 | - |
| 30 | Buster Runheim | 2006 | D | 3 | - | 284 | - | - | - |
| 33 | Nils Larsson | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 75 | Jakub Ojrzyński | 2003 | D | 16 | - | 1501 | - | 2 | - |
| 2 | Alai Ghasem | 2003 | V | 10 | 5 | 846 | - | 2 | - |
| 3 | Joseph Baffoe | 1992 | V | 11 | - | 1010 | - | 3 | - |
| 4 | Erik McCue | 2001 | V | 14 | - | 1271 | 1 | 4 | - |
| 5 | Jesper Modig | 1994 | V | 13 | 5 | 1172 | - | 2 | - |
| 14 | Ludvig Richtnér | 2005 | V | 3 | 8 | 492 | - | - | - |
| 15 | Lowe Astvald | 2005 | V | 2 | 3 | 176 | - | - | - |
| 16 | Hampus Söderström | 2000 | V | 26 | - | 2444 | 2 | 12 | - |
| John Stenberg | 1992 | V | 14 | 1 | 1346 | - | 6 | - | |
| Hassan-Abdi Hassan | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Melvin Bajrović | 2001 | M | 15 | 11 | 1521 | - | 2 | - |
| 7 | Erik Andersson | 1997 | M | 18 | 8 | 1549 | 2 | 3 | - |
| 10 | Sebastian Tipura | 2004 | M | - | 9 | 233 | 1 | 3 | - |
| 22 | Lucas Shlimon | 2003 | M | 9 | 6 | 909 | - | 2 | - |
| 24 | Wessam Dukhan | 2005 | M | - | 5 | 111 | - | 1 | - |
| 26 | Victor Sandberg | 2007 | M | - | 5 | 110 | - | - | - |
| 28 | Hasan Dana | 2007 | M | 1 | 12 | 234 | 1 | - | - |
| Dino Salihović | 2002 | M | 16 | - | 1337 | 1 | 2 | - | |
| Ahmed Yasin | 1991 | M | 15 | - | 1408 | 5 | 2 | - | |
| Simon Amin | 1997 | M | 6 | 1 | 559 | - | - | - | |
| 9 | Antonio Yakoub | 2002 | A | 28 | 2 | 2381 | 5 | 2 | - |
| 11 | Samuel Kroon | 1996 | A | 28 | - | 2636 | 1 | 4 | - |
| 17 | Kalle Holmberg | 1993 | A | 29 | - | 2533 | 13 | 4 | - |
| 18 | Erman Hrastovina | 2006 | A | 3 | 15 | 493 | - | - | - |
| 19 | Blessing Dankwah | 2006 | A | 13 | 9 | 1251 | 2 | 2 | - |
| 23 | Kim Dickson | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





