Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Frodig | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Adrian Engdahl | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Johan Guadagno | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Alexander Zetterström | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Teodor Wålemark | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Malte Persson | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Lorik Konjuhi | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Noel Sigurdsson | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Noah Östberg | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tobias Stagaard | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Felix Hörberg | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lasse Madsen | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Marinus Larsen | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Albin Sporrong | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Gustav Berggren | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Haris Brkic | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Albin Pihlström | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Gideon Granström | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Suren Hagop | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Filip Trpcevski | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Anton Lundin | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Alex Mortensen | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jakob Skille | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Oliwer Stark | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Pontus Jonsson | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Gustav Nordh | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Anders Hellblom | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





