Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Eriksson | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Cameron Hogg | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | William Liljedahl | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rasmus Nåfors Dahlin | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Gustav Johanströmmer Hedin | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Emilio Reljanović | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Filip Örnblom | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Alexander Björk | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Mehmet Uzel | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Gideon Mensah | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| Issaka Seidu | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Marić | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | David Frisk | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Filip Ambrož | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Samuel Högblom | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Daniel Lagerlöf | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Hugo Borstam | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Samuel Adrian | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| Daniel Ljung | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jonathan Liljedahl | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Magnus Solheim | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alex Rasheed | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Shakur Omar | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 13 | William Nilsson | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Isaac Shears | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ailo Zackrisson | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Lukas Lindholm Corner | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





