Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Wolters | 1993 | D | 26 | - | 2402 | - | 1 | - |
| 12 | Famara Touray | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Wahlfrid Nilsson | 2003 | D | 4 | - | 382 | - | - | - |
| 2 | Robin Sundgren | 2002 | V | 13 | 6 | 1269 | - | 4 | - |
| 3 | Zeki Fryers | 1992 | V | 21 | 2 | 1659 | - | 1 | - |
| 13 | Aliyu Yakubu | 1999 | V | 11 | 11 | 1090 | 1 | 2 | - |
| 15 | Victor Fors | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| Taulant Parallangaj | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Wilmer Olofsson | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Yagan Sasman | 1996 | V | 2 | 1 | 218 | - | 2 | 1 | |
| 5 | Hussein Mohammed | 2002 | M | 3 | 4 | 285 | - | 2 | - |
| 6 | Ryan Williams | 1991 | M | 14 | 3 | 1258 | - | 1 | - |
| 16 | Ishak Shamoun | 2002 | M | 11 | 15 | 1084 | - | 2 | - |
| 18 | Naod Teklebrhan | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Leo Lif | 2005 | M | 5 | 9 | 602 | 2 | 3 | - |
| Hugo Björk | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Yassin Hawat | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Mattias Mitku | 2001 | A | 1 | 11 | 294 | - | 1 | - |
| 18 | Jeremia Vikingson | 2005 | A | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 20 | Emmanuel Agyemang Duah | 2003 | A | 10 | 9 | 901 | 2 | - | - |
| 24 | Viktor Götesson | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Sergio Mendigutxia | 1993 | A | 6 | 3 | 477 | - | 1 | - |
| Oiva Laaksonen | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Henry Meja | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





