Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Sveijer | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Adrian Persson | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Mahmoud Kiki Kharsi | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Otto Lindell | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Gustav Thörn | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | van der Laan | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Isac Lindholm | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mohammed Abubakari | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Adam Kiani | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kasper Harletun | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Valassina Diomande | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Linus Tagesson | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Oskar Löfström | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Liam Vabö | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Karl Bohm | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Alan Carleton | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mohammed Mahammed | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Fabian Andersson | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Anton Lund | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Johan Arvidsson | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | William Thellsson | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Victor Backman | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Anomnachi Chidi | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Christian Wagner | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Yabets Yaya | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





