Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Robinson | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Filip Kurto | 1991 | D | 4 | - | 372 | - | - | - |
| 30 | Joshua Lakkis | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Franklin Jan | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Damien Da Silva | 1988 | V | 3 | - | 271 | - | - | - |
| 5 | Matthew Jurman | 1989 | V | 2 | 1 | 191 | - | - | - |
| 6 | Tomislav Uskok | 1991 | V | 3 | 1 | 284 | - | 2 | - |
| 7 | Šime Gržan | 1994 | V | 2 | 1 | 196 | - | - | - |
| 18 | Walter Scott | 1999 | V | 1 | 2 | 140 | - | 1 | - |
| 19 | Harry Politidis | 2002 | V | 3 | 1 | 278 | - | 1 | - |
| 25 | Callum Talbot | 2001 | V | 3 | - | 267 | - | 1 | - |
| 27 | Joshua Damevski | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sebastian Kršlović | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Will McKay | 2006 | V | 1 | 1 | 60 | - | - | - |
| 10 | Anthony Cáceres | 1992 | M | 3 | - | 282 | - | - | - |
| 14 | Kristian Popovic | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Oliver Randazzo | 2006 | M | 2 | 1 | 118 | - | - | - |
| 22 | Liam Rose | 1997 | M | 3 | - | 248 | 1 | 1 | - |
| 23 | Frans Deli | 2005 | M | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 26 | Luke Brattan | 1990 | M | 4 | - | 372 | - | 2 | - |
| 8 | Luke Vickery | 2005 | A | - | 3 | 111 | - | - | - |
| 9 | Chris Ikonomidis | 1995 | A | 1 | - | 100 | - | 1 | - |
| 11 | Bernardo Oliveira | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rafael Durán | 1997 | A | 3 | 1 | 260 | - | - | - |
| 24 | Dean Bosnjak | 2006 | A | 2 | - | 75 | - | - | - |
| 28 | Harry Sawyer | 1996 | A | 4 | - | 305 | 1 | 1 | - |
| 29 | Zane Helweh | 2006 | A | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 33 | Dong-won Ji | 1991 | A | - | 4 | 129 | 1 | 1 | - |
| 35 | Henrique Oliveira | 2009 | A | - | 1 | 7 | - | - | - |
Nederland





