Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Samuel Szakál | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| Kilian Schröcker | 2001 | D | 2 | - | 182 | - | - | - | |
| Matěj Čechal | 2005 | D | 11 | - | 1034 | - | 1 | - | |
| 3 | Luan | 1996 | V | 8 | 3 | 793 | - | 3 | - |
| 5 | Ognjen Krajnović | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Luca Tischler | 2003 | V | 5 | 4 | 549 | - | 4 | - |
| 38 | Patrick Obermüller | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| Sebastian Feyrer | 1997 | V | 12 | - | 1003 | 1 | 1 | 1 | |
| Manuel Thurnwald | 1998 | V | 7 | 2 | 663 | - | 1 | - | |
| Benjamin Sammer | 2005 | V | - | 1 | 14 | - | - | - | |
| Paul Gobara | 2000 | V | 13 | - | 1153 | 2 | 3 | - | |
| 22 | Karim Conté | 1999 | M | 9 | 2 | 927 | 1 | 3 | - |
| 45 | Sekou Sylla | 2001 | M | 2 | - | 126 | - | 1 | - |
| 73 | Josip Eskinja | 1998 | M | 2 | 2 | 145 | - | - | - |
| Andreas Radics | 2001 | M | 8 | 4 | 752 | - | 1 | - | |
| Pascal Müller | 2003 | M | 9 | 2 | 847 | - | 2 | - | |
| Fabian Lechner | 2006 | M | 5 | 1 | 295 | 1 | - | - | |
| 7 | Jonas Schwaighofer | 2001 | A | 1 | 9 | 347 | - | 2 | - |
| 8 | Adrián Castro | 1998 | A | 3 | 3 | 243 | - | 2 | - |
| 11 | Alexander Mayr | 2002 | A | 2 | 1 | 133 | - | 1 | - |
| 19 | Markus Forjan | 1996 | A | 6 | 1 | 600 | - | 2 | - |
| 23 | Miroslav Ćirković | 2000 | A | 3 | 2 | 189 | - | - | - |
| 33 | Andrija Bošnjak | 1996 | A | 8 | 5 | 854 | - | 2 | - |
| 50 | Batuhan Peker | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| Michael Brugger | 2002 | A | 7 | 1 | 664 | 1 | 3 | 1 | |
| Sebastian Malinowski | 1998 | A | 5 | 4 | 536 | 1 | - | - | |
| Roman Steinmann | 2003 | A | 2 | 6 | 201 | - | 2 | - | |
| Albin Gashi | 1997 | A | 13 | - | 1098 | 6 | 2 | - |
Nederland





