Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Kalman | 1995 | D | - | - | - | - | 1 | - |
| 21 | Edin Omerovic | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Denis Lungu-Bocean | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| Simon Nesler-Täubl | 2005 | D | 13 | - | 1207 | - | 1 | - | |
| 4 | Denis Kahrimanović | 2000 | V | 11 | - | 897 | - | 3 | 1 |
| 5 | Matthias Theiner | 1998 | V | 4 | 6 | 422 | - | 1 | - |
| 12 | Luka-Nils Sandmayr | 1999 | V | 8 | 2 | 752 | 1 | 2 | - |
| 14 | Christoph Gruber | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Joseph Akpara | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Fabian Windhager | 2001 | V | 1 | - | 12 | - | - | - |
| 24 | Sebastian Aigner | 2001 | V | 13 | - | 1151 | 1 | 4 | - |
| Luca Meisl | 1999 | V | 13 | - | 1181 | - | 1 | - | |
| Gabriel Marušić | 2003 | V | 13 | - | 1060 | - | 3 | - | |
| Paul Lipczinski | 2001 | V | 12 | 1 | 1092 | 4 | - | - | |
| Moritz Eder | 2003 | V | - | 1 | 79 | - | - | - | |
| Dario Bijelić | 2004 | V | 13 | - | 1054 | - | 1 | - | |
| 6 | Rene Zia | 1991 | M | 1 | 4 | 143 | - | - | - |
| 10 | Marinko Sorda | 1996 | M | 6 | 7 | 633 | 1 | 1 | - |
| 18 | Benedikt Huber | 2005 | M | - | 4 | 92 | - | - | - |
| 30 | Luca Schmitzberger | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Luka Parkadze | 2005 | M | - | 5 | 129 | - | - | - |
| Mathew Collins | 2004 | M | - | 2 | 12 | - | 1 | - | |
| Tolga Günes | 1997 | M | 2 | 10 | 301 | 2 | - | - | |
| Denizcan Coşgun | 2002 | M | 13 | - | 1098 | 4 | 2 | - | |
| 13 | Alexander Schwaighofer | 1998 | A | - | 5 | 69 | - | - | - |
| 19 | Semir Gvozdjar | 1997 | A | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 71 | Christian Gebauer | 1993 | A | 8 | - | 709 | 4 | - | - |
| Tobias Pellegrini | 1996 | A | 1 | 8 | 223 | - | 1 | - | |
| Yannic Fötschl | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Bareš | 1998 | A | 11 | - | 914 | 3 | 6 | - |
Nederland





